本場 | 場外 | 指定席 限定 |
TV | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 水 | |||||
2 | 木 | |||||
3 | 金 | |||||
4 | 土 | 第63回サンケイスポーツ杯争奪・第54回東京ダービー |
GⅢ びわこ |
江戸川 | ||
5 | 日 | |||||
6 | 月 | |||||
7 | 火 | |||||
8 | 水 | 戸田 | 683 | |||
9 | 木 | 浜名湖 | 683 | |||
10 | 金 | |||||
11 | 土 | |||||
12 | 日 | |||||
13 | 月 | |||||
14 | 火 | |||||
15 | 水 | |||||
16 | 木 | |||||
17 | 金 | |||||
18 | 土 | |||||
19 | 日 | |||||
20 | 月 | JESCOカップ・ボートレース平和島劇場開設15周年記念 | 児島 | 浜名湖 | ||
21 | 火 | |||||
22 | 水 | 津 | ||||
23 | 木 |
GⅠ 常滑 |
江戸川 | 682 | ||
24 | 金 | 682 | ||||
25 | 土 | 682 | ||||
26 | 日 | |||||
27 | 月 | |||||
28 | 火 | |||||
29 | 水 | BTSオラレ上越開設13周年記念 | 戸田 | 津 | ||
30 | 木 | |||||
31 | 金 | 児島 |