登番 | 選手名 |
---|---|
3475 | 橋本 久和 |
3558 | 山本 浩次 |
3659 | 藤生 雄人 |
3880 | 浅見 宗孝 |
3967 | 鈴木 茂高 |
3982 | 福田 理 |
4027 | 松江 秀徳 |
4058 | 野末 智一 |
4068 | 幸田 智裕 |
×4072 | 森永 淳 |
4098 | 赤澤 文香 |
4128 | 川口 貴久 |
4146 | 柳橋 宏紀 |
◎4166 | 吉田 拡郎 |
4175 | 川尻 泰輔 |
4207 | 松下 一也 |
4218 | 吉川 喜継 |
4233 | 亀山 雅幸 |
4277 | 金田 大輔 |
4317 | 木村紗友希 |
4342 | 谷野 錬志 |
△4483 | 北野 輝季 |
4485 | 楠原 正剛 |
×4496 | 内堀 学 |
4509 | 平見 真彦 |
×4539 | 金子 賢志 |
○4547 | 中田 竜太 |
4724 | 吉田 祐貴 |
4750 | 井上 尚悟 |
4754 | 松尾 充 |
4824 | 松井 洪弥 |
4840 | 鈴木 秀茉 |
▲4907 | 小池 修平 |
4949 | 横田 貴満 |
4977 | 馬野 耀 |
5044 | 渡邉 健 |
5122 | 相馬 翔 |
5129 | 山口真喜子 |
5209 | 小野 京平 |
5246 | 楠 将太郎 |
5264 | 登 みひ果 |
5297 | 南 彩寧 |
5340 | 樋江井 舞 |
5362 | 中嶋 世奈 |
5390 | 高橋 涼夏 |
支部 | 級別 | 全国成績 | |||
---|---|---|---|---|---|
勝率 | 2連率 |
平均ST
|
出走 | ||
群馬 | A2 | 5.48 | 34% | 0.17 | 116 |
岡山 | B1 | 5.27 | 29% | 0.16 | 99 |
群馬 | B1 | 5.19 | 29% | 0.16 | 91 |
埼玉 | B1 | 5.02 | 28% | 0.16 | 111 |
愛知 | B1 | 4.89 | 27% | 0.20 | 105 |
岡山 | B1 | 4.59 | 27% | 0.16 | 107 |
佐賀 | A2 | 5.53 | 34% | 0.14 | 123 |
静岡 | B1 | 5.00 | 25% | 0.20 | 113 |
静岡 | B1 | 5.20 | 31% | 0.18 | 83 |
佐賀 | A1 | 6.58 | 51% | 0.14 | 132 |
岡山 | B1 | 4.34 | 19% | 0.19 | 73 |
東京 | B1 | 5.20 | 34% | 0.14 | 87 |
滋賀 | B1 | 4.72 | 22% | 0.15 | 114 |
岡山 | A1 | 7.63 | 59% | 0.11 | 139 |
埼玉 | A2 | 5.80 | 37% | 0.14 | 75 |
静岡 | A2 | 5.93 | 46% | 0.13 | 122 |
滋賀 | A1 | 6.64 | 50% | 0.15 | 160 |
群馬 | A2 | 5.77 | 41% | 0.16 | 142 |
岡山 | B1 | 4.32 | 25% | 0.16 | 100 |
静岡 | B1 | 4.89 | 27% | 0.17 | 98 |
静岡 | A1 | 6.64 | 51% | 0.13 | 151 |
愛知 | A1 | 6.74 | 53% | 0.14 | 152 |
福岡 | A2 | 5.57 | 39% | 0.15 | 143 |
東京 | A2 | 5.72 | 42% | 0.16 | 113 |
愛知 | A2 | 5.89 | 36% | 0.17 | 143 |
群馬 | A1 | 6.50 | 49% | 0.15 | 134 |
埼玉 | A1 | 7.25 | 47% | 0.13 | 119 |
佐賀 | B1 | 3.97 | 14% | 0.17 | 116 |
大阪 | B1 | 4.22 | 20% | 0.17 | 91 |
三重 | A2 | 5.96 | 40% | 0.14 | 136 |
三重 | A1 | 6.67 | 46% | 0.14 | 136 |
静岡 | B1 | 4.42 | 20% | 0.18 | 106 |
大阪 | A1 | 7.16 | 57% | 0.14 | 102 |
佐賀 | A2 | 6.11 | 47% | 0.14 | 142 |
大阪 | A1 | 6.27 | 46% | 0.14 | 130 |
東京 | B1 | 3.34 | 14% | 0.19 | 64 |
埼玉 | B1 | 4.00 | 19% | 0.16 | 101 |
長崎 | A2 | 5.64 | 34% | 0.16 | 113 |
福岡 | B1 | 2.89 | 7% | 0.18 | 71 |
埼玉 | B1 | 4.53 | 23% | 0.16 | 100 |
兵庫 | B1 | 3.66 | 16% | 0.19 | 116 |
兵庫 | B2 | 1.68 | 1% | 0.17 | 96 |
愛知 | B2 | 1.80 | 1% | 0.21 | 83 |
静岡 | B2 | 1.19 | -- | 0.26 | 75 |
群馬 | B2 | -- | -- | -- | -- |
平和島成績 | ||||
---|---|---|---|---|
前回出走(年月) / 着順 |
優出
|
優勝
|
||
24.6 | 一般 | 3146536 | 1 | 0 |
24.7 | 一般 | 1663543 | 0 | 0 |
24.10 | 一般 | 2121332415 | 3 | 0 |
24.10 | 一般 | 2363453165 | 1 | 1 |
24.12 | 一般 | 643446526 | 0 | 0 |
24.1 | 一般 | 314F55 | 0 | 0 |
24.9 | 一般 | 4331242533F | 0 | 0 |
24.1 | 一般 | 4521422 | 1 | 0 |
24.6 | 一般 | 1334515 | 0 | 0 |
24.7 | 一般 | 3246146 | 0 | 0 |
-- | -- | -- | -- | -- |
25.1 | 一般 | 1554615355 | 0 | 0 |
23.11 | 一般 | 63556453 | 0 | 0 |
23.3 | SG | 62321432 | 0 | 0 |
24.7 | 一般 | 45252325614 | 1 | 0 |
24.12 | 一般 | 16落41421314 | 1 | 0 |
22.10 | G1 | 44523644 | 0 | 0 |
25.1 | 一般 | 21145153556 | 1 | 0 |
24.10 | 一般 | 553463 | 0 | 0 |
23.12 | 一般 | 265252666 | 0 | 0 |
23.5 | G1 | 52134転341 | 1 | 1 |
23.9 | 一般 | 31331262541 | 0 | 0 |
24.4 | 一般 | 22256132415 | 0 | 0 |
24.12 | 一般 | 6511312112 | 3 | 0 |
23.1 | 一般 | 132342142 | 0 | 0 |
23.12 | 一般 | 34344214416 | 3 | 0 |
24.2 | G1 | 3F435424 | 4 | 1 |
24.12 | 一般 | 2435556434 | 0 | 0 |
-- | -- | -- | -- | -- |
24.5 | G2 | 354366614 | 0 | 0 |
22.7 | 一般 | 2213136 | 3 | 0 |
24.12 | 一般 | 3314413424 | 1 | 0 |
25.2 | 一般 | 1611121311 | 1 | 1 |
24.9 | 一般 | 2141521 | 0 | 0 |
24.11 | 一般 | 4353135241 | 0 | 0 |
25.1 | 一般 | 52 | 0 | 0 |
25.2 | 一般 | 56転 | 0 | 0 |
24.11 | 一般 | 164転6316224 | 0 | 0 |
24.3 | 一般 | 5553443 | 0 | 0 |
24.9 | 一般 | 311343616 | 0 | 0 |
-- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- |
24.11 | 一般 | 65 | 0 | 0 |
-- | -- | -- | -- | -- |
25.1 | 一般 | 66566666 | 0 | 0 |