登番 | 選手名 |
---|---|
3207 | 田村 美和 |
3482 | 金子 猛志 |
▲3499 | 市川 哲也 |
3612 | 馬袋 義則 |
3647 | 伊藤 雄二 |
3653 | 品川 賢次 |
○3679 | 飯島 昌弘 |
3696 | 白井 友晴 |
3800 | 牧 宏次 |
3888 | 山本 英志 |
3911 | 鈴木 猛 |
3915 | 繁野谷圭介 |
4056 | 小西 英輝 |
4109 | 谷津 幸宏 |
4110 | 小澤 和也 |
4129 | 宇野 博之 |
×4155 | 長野壮志郎 |
4167 | 片岡 秀樹 |
4247 | 齊藤 優 |
4375 | 照屋 厚仁 |
4400 | 加藤 奈月 |
×4401 | 小林 泰 |
×4430 | 永田 秀二 |
4431 | 石塚 裕介 |
4434 | 田中 辰彦 |
△4441 | 末永 由楽 |
4580 | 長谷川雅和 |
4614 | 石倉 洋行 |
4644 | 山田 亮太 |
4691 | 水原 慎 |
4692 | 酒井 俊弘 |
4705 | 吉川 勇作 |
4726 | 島田なぎさ |
4731 | 間野 兼礼 |
◎4737 | 竹井 貴史 |
4809 | 外崎 悟 |
5049 | 松井 友汰 |
5110 | 杉山 喜一 |
5130 | 上野 拓馬 |
5251 | 沼田 七華 |
5283 | 植木 美帆 |
5294 | 豊田 祥生 |
5320 | 岩崎 麗子 |
5331 | 佐藤 永梧 |
5390 | 高橋 涼夏 |
支部 | 級別 | 全国成績 | |||
---|---|---|---|---|---|
勝率 | 2連率 |
平均ST
|
出走 | ||
東京 | B1 | 4.35 | 21% | 0.17 | 80 |
群馬 | B1 | 4.69 | 24% | 0.15 | 117 |
広島 | A1 | 6.27 | 45% | 0.14 | 101 |
兵庫 | A2 | 5.67 | 40% | 0.14 | 135 |
埼玉 | B1 | 4.08 | 17% | 0.15 | 132 |
群馬 | B1 | 3.74 | 12% | 0.19 | 88 |
埼玉 | A1 | 6.78 | 45% | 0.16 | 99 |
埼玉 | A2 | 5.68 | 32% | 0.17 | 115 |
東京 | A1 | 6.26 | 43% | 0.16 | 93 |
東京 | A2 | 5.77 | 38% | 0.14 | 136 |
東京 | B1 | 4.92 | 29% | 0.17 | 106 |
大阪 | A2 | 5.82 | 43% | 0.18 | 140 |
福井 | B1 | 4.65 | 20% | 0.15 | 118 |
埼玉 | A2 | 5.75 | 38% | 0.12 | 140 |
埼玉 | B1 | 4.22 | 20% | 0.19 | 93 |
愛知 | B1 | 4.66 | 25% | 0.15 | 134 |
福岡 | A1 | 6.57 | 51% | 0.14 | 115 |
徳島 | B1 | 4.55 | 23% | 0.15 | 108 |
徳島 | B1 | 5.28 | 30% | 0.16 | 110 |
兵庫 | A2 | 5.57 | 36% | 0.16 | 127 |
福井 | B1 | 4.09 | 20% | 0.19 | 102 |
東京 | A1 | 6.36 | 45% | 0.15 | 114 |
東京 | A1 | 6.20 | 47% | 0.17 | 127 |
三重 | B1 | 5.14 | 32% | 0.15 | 106 |
広島 | A2 | 6.06 | 40% | 0.15 | 122 |
岡山 | A1 | 6.50 | 48% | 0.13 | 133 |
岡山 | A2 | 5.86 | 42% | 0.17 | 142 |
福岡 | A2 | 6.42 | 49% | 0.13 | 83 |
東京 | A2 | 5.48 | 34% | 0.17 | 116 |
徳島 | B1 | 4.02 | 20% | 0.16 | 110 |
福井 | B1 | 3.49 | 19% | 0.16 | 67 |
長崎 | B1 | 4.06 | 24% | 0.15 | 100 |
埼玉 | B2 | -- | -- | -- | -- |
愛知 | B1 | 5.17 | 28% | 0.15 | 118 |
福岡 | A1 | 7.11 | 58% | 0.13 | 123 |
埼玉 | B1 | 5.03 | 28% | 0.14 | 98 |
大阪 | A2 | 5.90 | 43% | 0.16 | 132 |
静岡 | B1 | 4.30 | 19% | 0.17 | 102 |
三重 | B1 | 4.24 | 20% | 0.18 | 119 |
福井 | B1 | 2.03 | 1% | 0.19 | 102 |
東京 | B1 | 2.02 | 3% | 0.17 | 63 |
静岡 | B1 | 2.49 | 9% | 0.16 | 96 |
群馬 | B2 | 1.17 | -- | 0.19 | 75 |
東京 | B1 | 3.11 | 12% | 0.12 | 81 |
群馬 | B2 | -- | -- | -- | -- |
平和島成績 | ||||
---|---|---|---|---|
前回出走(年月) / 着順 |
優出
|
優勝
|
||
24.8 | G3 | 544322転556 | 0 | 0 |
24.4 | 一般 | 214524461 | 0 | 0 |
24.7 | G3 | 512546 | 0 | 0 |
24.10 | 一般 | 23412246433 | 3 | 0 |
24.10 | 一般 | 1562343 | 0 | 0 |
24.11 | 一般 | 445654422 | 0 | 0 |
24.11 | 一般 | 32424251453 | 2 | 1 |
24.11 | 一般 | 63331425526 | 1 | 0 |
24.5 | 一般 | 13241562314 | 0 | 0 |
24.10 | 一般 | 3352114 | 1 | 0 |
24.9 | 一般 | 転52443 | 0 | 0 |
24.10 | 一般 | 1255462 | 0 | 0 |
24.8 | 一般 | 1132541 | 0 | 0 |
24.7 | 一般 | 4425524 | 1 | 0 |
23.6 | 一般 | 1435426 | 0 | 0 |
24.7 | G3 | 566554531 | 0 | 0 |
24.8 | 一般 | 65151313 | 0 | 0 |
-- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- |
24.9 | 一般 | 252416112 | 0 | 0 |
24.8 | G3 | 52225253131 | 0 | 0 |
24.8 | 一般 | 4214412 | 1 | 1 |
24.10 | 一般 | 32224612555 | 4 | 0 |
24.1 | 一般 | 21416265533 | 0 | 0 |
24.9 | 一般 | 222144 | 1 | 0 |
23.10 | 一般 | 54223131521 | 0 | 0 |
24.8 | 一般 | 2561534 | 0 | 0 |
24.8 | 一般 | 5641妨12 | 0 | 0 |
24.8 | 一般 | 4216441326 | 1 | 0 |
24.7 | G3 | 66565 | 0 | 0 |
24.10 | 一般 | 555464566 | 2 | 0 |
24.6 | 一般 | 4514216 | 0 | 0 |
24.11 | 一般 | 4661243322 | 1 | 0 |
24.3 | 一般 | 3631642 | 0 | 0 |
24.4 | 一般 | 4541211222 | 1 | 0 |
24.10 | 一般 | 5445136123 | 0 | 0 |
23.11 | 一般 | 132611425 | 1 | 0 |
24.2 | 一般 | 3352663442 | 0 | 0 |
24.3 | 一般 | 624543154 | 0 | 0 |
24.4 | 一般 | 666664565 | 0 | 0 |
24.11 | 一般 | 655665155 | 0 | 0 |
24.6 | 一般 | 465555 | 0 | 0 |
24.9 | 一般 | 6666落66 | 0 | 0 |
24.2 | 一般 | 6欠6643 | 0 | 0 |
-- | -- | -- | -- | -- |