登番 | 選手名 |
---|---|
3334 | 角 ひとみ |
▲3845 | 中谷 朋子 |
○3900 | 香川 素子 |
×4045 | 佐々木 裕美 |
4071 | 古賀 千晶 |
4225 | 土屋 千明 |
4243 | 西村 歩 |
×4399 | 松本 晶恵 |
◎4482 | 守屋 美穂 |
4501 | 樋口 由加里 |
×4519 | 清水 沙樹 |
△4536 | 喜井 つかさ |
4569 | 中澤 宏奈 |
4680 | 後藤 美翼 |
4689 | 豊田 結 |
4690 | 高石 梨菜 |
4726 | 島田 なぎさ |
4733 | 赤井 睦 |
×4746 | 大豆生田 蒼 |
4758 | 富樫 麗加 |
4891 | 寺島 美里 |
4900 | 中田 夕貴 |
4927 | 関野 文 |
4984 | 森下 愛梨 |
4987 | 島倉 都 |
5003 | 来田 衣織 |
5045 | 平川 香織 |
5094 | 生田 波美音 |
5129 | 山口 真喜子 |
5140 | 吉田 彩乃 |
5146 | 野田 彩加 |
5153 | 佐藤 ほのか |
5164 | 森田 梨湖 |
5171 | 清水 未唯 |
5174 | 川井 萌 |
5184 | 飯塚 響 |
5188 | 武井 莉里佳 |
5198 | 奥村 明日香 |
5203 | 神里 琴音 |
5227 | 川原 愛未 |
5230 | 石原 凪紗 |
5283 | 植木 美帆 |
5317 | 長尾 萌加 |
5324 | 畑田 希咲 |
5357 | 田中 瀬里奈 |
全国成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
支部 | 級別 | 勝率 | 2連率 | 平均ST |
出走 |
広島 | B1 | 5.00 | 33% | 0.20 | 129 |
兵庫 | A2 | 5.63 | 34% | 0.19 | 93 |
滋賀 | A1 | 6.42 | 47% | 0.16 | 145 |
山口 | A2 | 5.71 | 36% | 0.19 | 72 |
兵庫 | B1 | 4.93 | 27% | 0.18 | 111 |
群馬 | B1 | 5.17 | 28% | 0.17 | 82 |
大阪 | A2 | 5.72 | 37% | 0.16 | 106 |
群馬 | A2 | 6.02 | 43% | 0.19 | 117 |
岡山 | A1 | 7.38 | 53% | 0.14 | 131 |
岡山 | A2 | 5.67 | 40% | 0.15 | 126 |
東京 | B1 | 4.76 | 28% | 0.15 | 101 |
岡山 | A1 | 6.31 | 47% | 0.16 | 99 |
東京 | B1 | 5.42 | 39% | 0.17 | 132 |
東京 | A2 | 5.96 | 38% | 0.21 | 121 |
静岡 | B2 | … | … | … | … |
東京 | B1 | 5.08 | 30% | 0.17 | 73 |
埼玉 | B2 | … | … | … | … |
徳島 | B1 | 5.21 | 32% | 0.17 | 84 |
埼玉 | A1 | 6.51 | 51% | 0.17 | 113 |
東京 | B2 | 5.13 | 25% | 0.18 | 8 |
東京 | B1 | 5.05 | 26% | 0.18 | 82 |
埼玉 | B1 | 5.26 | 36% | 0.17 | 144 |
大阪 | A1 | 6.47 | 48% | 0.17 | 128 |
静岡 | B1 | 3.90 | 11% | 0.23 | 51 |
群馬 | B1 | 4.69 | 31% | 0.17 | 67 |
兵庫 | B1 | 3.62 | 15% | 0.20 | 101 |
埼玉 | A2 | 5.95 | 42% | 0.18 | 130 |
東京 | B2 | … | … | … | … |
長崎 | B1 | 4.96 | 29% | 0.19 | 105 |
静岡 | B2 | 3.33 | 16% | 0.22 | 49 |
山口 | B1 | 4.78 | 25% | 0.19 | 101 |
東京 | B1 | 3.77 | 16% | 0.17 | 98 |
福岡 | B2 | … | … | 0.24 | 41 |
滋賀 | B2 | 3.46 | 8% | 0.17 | 46 |
静岡 | B1 | 4.73 | 29% | 0.18 | 97 |
群馬 | B1 | 3.43 | 18% | 0.20 | 72 |
兵庫 | B1 | 4.64 | 26% | 0.21 | 86 |
福岡 | B1 | 4.27 | 19% | 0.17 | 98 |
福岡 | B1 | 3.63 | 18% | 0.16 | 111 |
福岡 | B1 | 2.42 | 7% | 0.20 | 71 |
愛知 | B1 | 2.47 | 6% | 0.17 | 90 |
東京 | B2 | 1.95 | 1% | 0.21 | 66 |
岡山 | B1 | 2.02 | 2% | 0.26 | 82 |
兵庫 | B2 | … | … | 0.21 | 76 |
埼玉 | B2 | … | … | … | … |
平和島成績 | ||||
---|---|---|---|---|
前回出走(年月) / 着順 | 優出 |
優勝 |
||
24.8 | G3 | 15123131433 | 1 | 0 |
23.2 | G3 | 12331212311 | 1 | 1 |
23.3 | SG | 62666453 | 0 | 0 |
23.9 | 一般 | 6115654 | 0 | 0 |
23.10 | G3 | 31243522436 | 0 | 0 |
23.11 | 一般 | 4321241 | 0 | 0 |
… | … | … | … | … |
24.8 | G3 | 32125415324 | 0 | 0 |
… | … | … | … | … |
23.4 | 一般 | 33425531632 | 0 | 0 |
24.2 | G1 | 56564566 | 1 | 0 |
… | … | … | … | … |
23.11 | 一般 | 565161 | 0 | 0 |
23.11 | 一般 | 1451415 | 0 | 0 |
… | … | … | … | … |
24.8 | G3 | 31331133344 | 0 | 0 |
… | … | … | … | … |
23.11 | 一般 | 636561 | 0 | 0 |
24.8 | G3 | 61241432531 | 0 | 0 |
24.6 | 一般 | 314334 | 0 | 0 |
23.10 | G3 | 435623551 | 0 | 0 |
23.9 | 一般 | 664545 | 0 | 0 |
… | … | … | … | … |
24.6 | 一般 | 544455 | 0 | 0 |
… | … | … | … | … |
… | … | … | … | … |
23.12 | 一般 | 244落61 | 0 | 0 |
23.3 | 一般 | 2655466 | 0 | 0 |
24.4 | 一般 | 4343642224 | 0 | 0 |
23.8 | 一般 | 46645F | 0 | 0 |
23.1 | 一般 | 6655646 | 0 | 0 |
24.3 | 一般 | 5456564 | 0 | 0 |
23.10 | G3 | 664645666 | 0 | 0 |
24.8 | G3 | 1264634342 | 0 | 0 |
23.8 | 一般 | 1246423 | 0 | 0 |
23.10 | 一般 | 66666566 | 0 | 0 |
… | … | … | … | … |
… | … | … | … | … |
23.4 | 一般 | 566554665 | 0 | 0 |
24.4 | 一般 | 5落655542落 | 0 | 0 |
24.4 | 一般 | 166666欠 | 0 | 0 |
23.1 | 一般 | 66645665 | 0 | 0 |
… | … | … | … | … |
… | … | … | … | … |
24.6 | 一般 | 666666 | 0 | 0 |