登番 | 選手名 |
---|---|
3175 | 渡辺千草 |
3207 | 田村美和 |
3232 | 山川美由紀 |
3280 | 垣内清美 |
3289 | 高橋淳美 |
3334 | 角ひとみ |
3355 | 橋谷田佳織 |
3357 | 福島陽子 |
3528 | 笠野友紀恵 |
3551 | 藤田美代 |
3604 | 武藤綾子 |
3618 | 海野ゆかり |
3778 | 安達美帆 |
3932 | 池田浩美 |
3943 | 三松直美 |
3994 | 茶谷桜 |
4117 | 廣中智紗衣 |
4275 | 菅野はやか |
4313 | 西村美智子 |
4372 | 原田佑実 |
4399 | 松本晶恵 |
4400 | 加藤奈月 |
4473 | 藤堂里香 |
4525 | 真子奈津実 |
4546 | 浜田亜理沙 |
4680 | 後藤美翼 |
4690 | 高石梨菜 |
4714 | 喜多須杏奈 |
4720 | 西澤日花里 |
4746 | 大豆生田蒼 |
4773 | 中川りな |
4791 | 黒澤めぐみ |
4804 | 高田ひかる |
4844 | 村上奈穂 |
4874 | 池田奈津美 |
4965 | 福岡泉水 |
5013 | 山下夏鈴 |
5118 | 野田なづき |
5165 | 小林愛実 |
5192 | 中尾優香 |
5213 | 湯淺紀香 |
5254 | 羽田妃希 |
5314 | 中曽瑠華 |
5327 | 西田和加 |
5347 | 井澤聖奈 |
5361 | 植竹玲奈 |
支部 | 級別 | 全国成績 | |||
---|---|---|---|---|---|
勝率 | 2連率 |
平均ST
|
出走 | ||
B1 | 東京 | 5.04 | 30% | 0.20 | 102 |
B1 | 東京 | 3.48 | 13% | 0.19 | 60 |
A2 | 香川 | 6.07 | 42% | 0.15 | 114 |
B1 | 三重 | 4.18 | 25% | 0.18 | 79 |
B1 | 大阪 | 4.81 | 26% | 0.21 | 73 |
B1 | 広島 | 5.00 | 33% | 0.20 | 129 |
B2 | 東京 | 2.84 | -- | 0.26 | 19 |
B1 | 岡山 | 4.24 | 20% | 0.19 | 106 |
B1 | 愛知 | 4.07 | 18% | 0.21 | 76 |
B1 | 福岡 | 4.51 | 22% | 0.19 | 94 |
B1 | 福岡 | 4.24 | 22% | 0.22 | 96 |
A1 | 広島 | 6.42 | 46% | 0.16 | 138 |
B1 | 埼玉 | 3.94 | 22% | 0.22 | 51 |
B1 | 静岡 | 4.31 | 28% | 0.17 | 109 |
B1 | 岡山 | 4.02 | 20% | 0.17 | 56 |
B1 | 滋賀 | 5.14 | 29% | 0.21 | 111 |
A1 | 東京 | 6.44 | 47% | 0.19 | 115 |
B1 | 広島 | 3.68 | 17% | 0.21 | 98 |
A2 | 香川 | 5.96 | 43% | 0.14 | 112 |
B1 | 大阪 | 5.35 | 33% | 0.20 | 60 |
A2 | 群馬 | 6.02 | 44% | 0.19 | 117 |
B1 | 福井 | 4.34 | 17% | 0.20 | 87 |
A2 | 福井 | 5.48 | 39% | 0.15 | 105 |
A2 | 福岡 | 5.48 | 40% | 0.15 | 110 |
A1 | 埼玉 | 7.52 | 57% | 0.16 | 141 |
A2 | 東京 | 5.96 | 38% | 0.21 | 121 |
B1 | 東京 | 5.08 | 30% | 0.17 | 73 |
A2 | 徳島 | 5.66 | 37% | 0.17 | 112 |
B1 | 長崎 | 4.65 | 28% | 0.19 | 74 |
A1 | 埼玉 | 6.51 | 51% | 0.17 | 113 |
A2 | 福岡 | 6.64 | 50% | 0.17 | 70 |
B1 | 東京 | 4.98 | 31% | 0.17 | 121 |
A2 | 三重 | 5.80 | 39% | 0.21 | 76 |
B1 | 広島 | 4.24 | 18% | 0.21 | 68 |
B1 | 福岡 | 4.41 | 25% | 0.17 | 71 |
B1 | 兵庫 | 4.16 | 22% | 0.18 | 82 |
B1 | 三重 | 4.19 | 27% | 0.18 | 78 |
B1 | 佐賀 | 4.98 | 25% | 0.20 | 99 |
B1 | 岡山 | 4.26 | 15% | 0.19 | 100 |
B1 | 福岡 | 3.21 | 13% | 0.15 | 113 |
B1 | 群馬 | 3.84 | 16% | 0.18 | 83 |
B1 | 愛知 | 2.38 | 6% | 0.21 | 71 |
B2 | 東京 | 1.13 | -- | 0.27 | 62 |
B2 | 埼玉 | 1.18 | -- | 0.27 | 57 |
B2 | 愛知 | -- | -- | -- | -- |
B2 | 東京 | -- | -- | -- | -- |
平和島成績 | ||||
---|---|---|---|---|
前回出走(年月) / 着順 |
優出
|
優勝
|
||
23.2 | G3 | 11441351623 | -- | 0 |
23.12 | 一般 | 54566553 | -- | 0 |
23.10 | G3 | 33352131362 | -- | 0 |
23.2 | G3 | 4616445254 | -- | 0 |
22.11 | 一般 | 63526524 | -- | 0 |
23.10 | 一般 | 566353465 | 1 | 0 |
23.10 | G3 | 224356543 | -- | 0 |
23.1 | 一般 | 6455433 | -- | 0 |
22.8 | 一般 | 22563321526 | -- | 0 |
-- | -- | -- | -- | -- |
23.10 | 一般 | 35455553 | -- | 0 |
22.3 | 一般 | 54526252461 | -- | 0 |
21.7 | G3 | 26665261 | -- | 0 |
23.2 | G3 | 32115155622 | 1 | 0 |
23.10 | G3 | 41536556 | -- | 0 |
23.12 | 一般 | 153545635 | -- | 0 |
24.2 | G1 | 36525525 | 3 | 1 |
23.2 | G3 | 643562144 | -- | 0 |
23.3 | 一般 | 4153612 | -- | 0 |
22.5 | 一般 | 1113224312 | 2 | 0 |
24.4 | 一般 | 2632525F3 | 1 | 0 |
22.4 | 一般 | 322465623 | -- | 0 |
23.12 | 一般 | 445525423 | -- | 0 |
-- | -- | -- | -- | -- |
24.2 | G1 | 341241622 | 2 | 1 |
23.11 | 一般 | 1451415 | 1 | 0 |
24.6 | 一般 | 1251346 | -- | 0 |
24.4 | 一般 | 22515232626 | -- | 0 |
23.9 | 一般 | 656524 | -- | 0 |
22.10 | 一般 | 22F6566 | -- | 0 |
-- | -- | -- | -- | -- |
23.10 | G3 | 5534212255 | -- | 0 |
24.3 | 一般 | 2413415 | 2 | 0 |
22.8 | 一般 | 63欠 | -- | 0 |
-- | -- | -- | -- | -- |
23.12 | 一般 | 615146552 | -- | 0 |
22.1 | 一般 | 6542161215 | -- | 0 |
23.2 | G3 | 4362411555 | -- | 0 |
22.8 | 一般 | 63624F356 | -- | 0 |
22.4 | 一般 | 665626466 | -- | 0 |
23.1 | 一般 | 546464366 | -- | 0 |
-- | -- | -- | -- | -- |
23.11 | 一般 | 666欠6 | -- | 0 |
23.12 | 一般 | 6665665F6 | -- | 0 |
-- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- |