登番 | 選手名 |
---|---|
3105 | 内山文典 |
3158 | 島川光男 |
3226 | 浦田信義 |
3284 | 渡邊伸太郎 |
3439 | 大平誉史明 |
3499 | 市川哲也 |
3505 | 山田竜一 |
3627 | 井上恵一 |
3656 | 伯母芳恒 |
3898 | 平田忠則 |
4025 | 山本隆幸 |
4053 | 芦澤望 |
4063 | 市橋卓士 |
4073 | 大橋純一郎 |
4077 | 品田直樹 |
4104 | 木下陽介 |
4129 | 宇野博之 |
4150 | 山田雄太 |
4182 | 吉田和仁 |
4199 | 北川潤二 |
4343 | 村岡賢 |
4457 | 神田達也 |
4468 | 大池佑来 |
4518 | 大須賀友 |
4531 | 武富智亮 |
4564 | 山本景士郎 |
4572 | 渡部悟 |
4578 | 藤山雅弘 |
4679 | 植田太一 |
4683 | 向井田直弥 |
4691 | 水原慎 |
4728 | 山口亮 |
4760 | 山崎郡 |
4769 | 馬場剛 |
4863 | 三浦裕貴 |
4864 | 小川日紀太 |
4918 | 川島拓郎 |
4932 | 新開航 |
4943 | 八木治樹 |
4953 | 尾上雅也 |
5034 | 若林義人 |
5115 | 香川颯太 |
5126 | 山下大輝 |
5135 | 仲航太 |
5147 | 田中勇輔 |
支部 | 級別 | 全国成績 | |||
---|---|---|---|---|---|
勝率 | 2連率 |
平均ST
|
出走 | ||
B1 | 東京 | 5.34 | 32% | 0.16 | 125 |
A1 | 広島 | 6.24 | 48% | 0.15 | 114 |
B1 | 東京 | 5.17 | 31% | 0.17 | 130 |
B1 | 佐賀 | 4.68 | 26% | 0.21 | 88 |
A2 | 大阪 | 5.48 | 40% | 0.16 | 120 |
A2 | 広島 | 5.50 | 37% | 0.14 | 129 |
A2 | 東京 | 5.49 | 31% | 0.14 | 111 |
B1 | 福岡 | 4.89 | 27% | 0.19 | 101 |
B1 | 東京 | 5.38 | 31% | 0.16 | 113 |
A1 | 福岡 | 6.68 | 50% | 0.16 | 117 |
A1 | 兵庫 | 6.39 | 43% | 0.18 | 100 |
A2 | 東京 | 5.79 | 40% | 0.15 | 112 |
A1 | 徳島 | 6.56 | 47% | 0.14 | 152 |
A2 | 静岡 | 5.91 | 41% | 0.17 | 124 |
B1 | 東京 | 4.66 | 27% | 0.18 | 135 |
B1 | 東京 | 4.93 | 31% | 0.14 | 80 |
B1 | 愛知 | 4.75 | 25% | 0.16 | 106 |
A1 | 静岡 | 6.60 | 50% | 0.13 | 127 |
B1 | 滋賀 | 4.82 | 30% | 0.15 | 119 |
A2 | 愛知 | 6.00 | 41% | 0.14 | 113 |
B1 | 広島 | 4.54 | 22% | 0.17 | 107 |
B1 | 愛知 | 5.23 | 32% | 0.18 | 88 |
A1 | 東京 | 7.10 | 53% | 0.13 | 129 |
A1 | 愛知 | 6.34 | 49% | 0.16 | 94 |
A2 | 佐賀 | 5.71 | 39% | 0.16 | 122 |
B1 | 広島 | 5.21 | 34% | 0.15 | 131 |
A2 | 大阪 | 5.77 | 42% | 0.14 | 143 |
B1 | 大阪 | 4.89 | 33% | 0.19 | 117 |
B1 | 福岡 | 5.07 | 31% | 0.17 | 95 |
B1 | 広島 | 5.01 | 31% | 0.12 | 78 |
B1 | 徳島 | 4.64 | 23% | 0.17 | 116 |
B1 | 東京 | 4.92 | 25% | 0.18 | 118 |
A1 | 大阪 | 6.61 | 45% | 0.13 | 137 |
A1 | 東京 | 7.12 | 57% | 0.13 | 121 |
B1 | 東京 | 5.11 | 37% | 0.17 | 70 |
B1 | 福岡 | 4.87 | 30% | 0.16 | 92 |
B1 | 静岡 | 4.66 | 25% | 0.16 | 107 |
A1 | 福岡 | 6.66 | 45% | 0.14 | 114 |
A2 | 愛知 | 5.45 | 30% | 0.17 | 83 |
A1 | 埼玉 | 6.23 | 45% | 0.16 | 137 |
A1 | 静岡 | 6.36 | 48% | 0.14 | 132 |
A2 | 滋賀 | 5.73 | 39% | 0.15 | 115 |
B1 | 兵庫 | 5.03 | 30% | 0.16 | 97 |
B1 | 東京 | 5.07 | 33% | 0.18 | 86 |
B1 | 埼玉 | 4.53 | 28% | 0.13 | 103 |
平和島成績 | ||||
---|---|---|---|---|
前回出走(年月) / 着順 |
優出
|
優勝
|
||
23.12 | 一般 | 32114435331 | -- | 0 |
23.4 | 一般 | 14325332552 | 1 | 0 |
24.2 | 一般 | 5541342126 | -- | 0 |
-- | -- | -- | -- | -- |
23.4 | 一般 | 2412121115 | 1 | 0 |
22.7 | 一般 | 451転241 | -- | 0 |
24.4 | 一般 | 1334653323 | 4 | 0 |
22.1 | 一般 | 46643653 | -- | 0 |
24.2 | 一般 | 1334433613 | 1 | 0 |
-- | -- | -- | -- | -- |
21.8 | 一般 | 1131132111 | 1 | 1 |
23.8 | 一般 | 2523落 | 1 | 0 |
21.4 | 一般 | 41441422636 | -- | 0 |
23.4 | 一般 | 3231131312 | 1 | 0 |
24.1 | 一般 | 3661263133 | -- | 0 |
23.8 | 一般 | 1164421524 | 2 | 0 |
24.4 | 一般 | 62143316 | -- | 0 |
22.3 | 一般 | 4336325341 | -- | 0 |
22.6 | 一般 | 255554342 | -- | 0 |
23.12 | 一般 | 43533211333 | 2 | 0 |
-- | -- | -- | -- | -- |
24.4 | 一般 | 33214156433 | -- | 0 |
24.5 | G2 | 21432212 | 8 | 2 |
22.9 | 一般 | 21311516 | 1 | 0 |
22.11 | 一般 | 22631261421 | -- | 0 |
23.9 | 一般 | 6543456432 | -- | 0 |
23.11 | 一般 | 2312265352 | -- | 0 |
24.3 | 一般 | 6126415 | -- | 0 |
23.11 | 一般 | 545エ欠 | -- | 0 |
-- | -- | -- | -- | -- |
24.4 | 一般 | 4316254323 | -- | 0 |
24.2 | 一般 | 3312313 | -- | 0 |
23.5 | G1 | 16115215 | 2 | 0 |
24.2 | G1 | 616欠 | 3 | 0 |
22.8 | 一般 | 656252 | -- | 0 |
23.9 | 一般 | 4212365633 | -- | 0 |
24.1 | 一般 | 3344322325 | -- | 0 |
24.2 | 一般 | 5欠 | 1 | 1 |
24.3 | 一般 | 633441 | -- | 0 |
24.5 | 一般 | 22125116551 | 1 | 1 |
23.11 | 一般 | 3322361 | -- | 0 |
21.11 | 一般 | 33154654 | -- | 0 |
23.9 | 一般 | 665551543 | -- | 0 |
24.6 | 一般 | 4533314 | 1 | 0 |
22.8 | 一般 | 34255224343 | -- | 0 |