
| 着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3256 | 三角哲男 | A1 | 東京 | 1.48.8 |
| 2 | 5 | 3740 | 大澤普司 | A2 | 群馬 | 1.50.9 |
| 3 | 6 | 3297 | 藤丸光一 | B1 | 福岡 | 1.51.4 |
| 4 | 2 | 3422 | 服部幸男 | A1 | 静岡 | 1.51.5 |
| 5 | 4 | 3882 | 新田智彰 | A2 | 大阪 | ─ |
| F | 1 | 3412 | 鈴木博 | A1 | 埼玉 | ─ |
| 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 配当 | 3,730円 | 1,310円 | 760円 | 420円 | 250円 | 480円 | 990円 | 330円 | 150円 | 190円 |
| 人気17 | 人気6 | 人気4 | 人気2 | 人気3 | 人気7 | 人気10 | ||||