着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4075 | 中野次郎 | A1 | 東京 | 1.55.1 |
2 | 1 | 4584 | 村岡賢人 | A1 | 岡山 | 1.58.0 |
3 | 3 | 4233 | 亀山雅幸 | A2 | 群馬 | 2.01.0 |
4 | 6 | 4570 | 前田聖文 | A1 | 愛知 | 2.04.3 |
5 | 2 | 4703 | 森永隆 | A1 | 山口 | 2.08.6 |
転 | 4 | 4295 | 小坂尚哉 | A1 | 兵庫 | ─ |
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
配当 | 24,790円 | 1,850円 | 3,550円 | 660円 | 220円 | 610円 | 380円 | 1,210円 | 400円 | 110円 |
人気46 | 人気8 | 人気9 | 人気3 | 人気3 | 人気9 | 人気4 |