2024年11月25日~30日
初日~最終日 | |||
---|---|---|---|
レース | スタート展示 展示航走 |
発売開始 | 発売締切 |
1 | 10:38 | 10:43 | 10:59 |
2 | 11:06 | 11:11 | 11:26 |
3 | 11:33 | 11:38 | 11:53 |
4 | 12:00 | 12:05 | 12:21 |
5 | 12:28 | 12:33 | 12:48 |
6 | 12:55 | 13:00 | 13:16 |
7 | 13:23 | 13:28 | 13:44 |
8 | 13:51 | 13:56 | 14:12 |
9 | 14:19 | 14:24 | 14:39 |
10 | 14:46 | 14:51 | 15:07 |
11 | 15:14 | 15:19 | 15:36 |
12 | 15:43 | 15:48 | 16:07 |
本場 | 場外 | 場外 指定席 限定発売 |
TV | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 土 | DMM.com杯~A1級vs東京支部~ |
GⅠ 唐津 |
戸田 |
|
2 | 日 | ||||
3 | 月 | ||||
4 | 火 | ||||
5 | 水 | ||||
6 | 木 | 第27回日本財団会長杯 |
GⅠ 尼崎 |
江戸川 |
|
7 | 金 |
戸田 |
|||
8 | 土 | ||||
9 | 日 |
GⅠ 常滑 |
|||
10 | 月 | ||||
11 | 火 | ||||
12 | 水 | ||||
13 | 木 | ||||
14 | 金 | ||||
15 | 土 | GⅠ開設70周年記念 トーキョー・ベイ・カップ |
宮島 |
江戸川 |
|
16 | 日 | ||||
17 | 月 |
戸田 |
|||
18 | 火 |
GⅢ 尼崎 |
津 |
||
19 | 水 |
GⅡ 徳山 |
|||
20 | 木 | ||||
21 | 金 | ||||
22 | 土 | ||||
23 | 日 | ||||
24 | 月 | ||||
25 | 火 | ||||
26 | 水 | マンスリーBOATRACE杯 |
江戸川 |
唐津 |
|
27 | 木 | ||||
28 | 金 | ||||
29 | 土 | ||||
30 | 日 |
戸田 |
|||
31 | 月 |
★レース名の後に特に表記のないものは準優制です。
★下線のあるレース名をクリックするとレース展望にリンクします。
※開催日程は予定につき変更される場合があります。