4日目(4/18)第12R終了時点
順位 | 登番 | 選手名 | 級別 | 得点率 | 今節成績 | ||||
1 | 4372 | 原田佑実 | A2 | 8.86 | 1111315 | ||||
1 | 4050 | 田口節子 | A1 | 8.86 | 1132141 | ||||
3 | 4011 | 堀之内紀代子 | A1 | 8.57 | 2313321 | ||||
4 | 4546 | 浜田亜理沙 | A1 | 8.29 | 2442211 | ||||
5 | 3993 | 永井聖美 | B1 | 8.14 | 5121213 | ||||
6 | 4519 | 清水沙樹 | A2 | 8.00 | 2212112 | ||||
7 | 4825 | 倉持莉々 | A1 | 7.29 | 2251414 | ||||
7 | 4478 | 櫻本あゆみ | A1 | 7.29 | 3542123 | ||||
9 | 4804 | 高田ひかる | A1 | 7.14 | 2614134 | ||||
10 | 4464 | 山下友貴 | A2 | 6.86 | 1324325 | ||||
11 | 4893 | 渡邉真奈美 | B1 | 6.57 | 4113615 | ||||
12 | 4746 | 大豆生田蒼 | A2 | 6.29 | 1265612 | ||||
12 | 4501 | 樋口由加里 | B2 | 6.29 | 3441316 | ||||
12 | 4224 | 大橋栄里佳 | A2 | 6.29 | 4315432 | ||||
15 | 4680 | 後藤美翼 | B1 | 6.14 | 3324541 | ||||
16 | 3177 | 宮本紀美 | B1 | 6.00 | 5213443 | ||||
17 | 5069 | 山崎小葉音 | B1 | 5.83 | 164243 | ||||
18 | 4854 | 大橋由珠 | B1 | 5.71 | 1転43163 | ||||
<<<<BORDERLINE>>>> | |||||||||
18 | 4781 | 西舘果里 | B1 | 5.71 | 5424134 | ||||
20 | 4569 | 中澤宏奈 | B1 | 5.50 | 転22332 | ||||
21 | 4240 | 今井裕梨 | B1 | 5.33 | 346261 | ||||
21 | 5019 | 柴田百恵 | B1 | 5.33 | 156352 | ||||
23 | 3693 | 栢場優子 | B1 | 4.83 | 415625 | ||||
24 | 4678 | 水野望美 | A2 | 4.71 | 3653524 | ||||
25 | 4690 | 高石梨菜 | B1 | 4.33 | 631545 | ||||
25 | 3207 | 田村美和 | B1 | 4.33 | 533625 | ||||
25 | 4884 | 勝浦真帆 | B1 | 4.33 | 435256 | ||||
28 | 4283 | 石井裕美 | B1 | 3.83 | 423665 | ||||
28 | 3355 | 橋谷田佳織 | B1 | 3.83 | 433433 | ||||
30 | 4400 | 加藤奈月 | B1 | 3.67 | 322465 | ||||
30 | 4783 | 木村詳子 | B2 | 3.67 | 435635 | ||||
30 | 4484 | 稲生夏季 | B1 | 3.67 | 435366 | ||||
33 | 4923 | 末武里奈子 | B2 | 3.00 | 355545 | ||||
34 | 5192 | 中尾優香 | B2 | 2.33 | 665626 | ||||
34 | 5108 | 柴田愛梨 | B1 | 2.33 | 664545 | ||||
36 | 5230 | 石原凪紗 | B2 | 2.17 | 446656 | ||||
36 | 5171 | 清水未唯 | B1 | 2.17 | 556554 | ||||
38 | 5164 | 森田梨湖 | B2 | 1.17 | 666566 | ||||
─ | 4791 | 黒澤めぐみ | B1 | 賞除 | F6242 | ||||
─ | 4819 | 蜂須瑞生 | B1 | 賞除 | 1F433 | ||||
─ | 4901 | 出口舞有子 | B2 | 賞除 | 落F522 | ||||
─ | 5174 | 川井萌 | B1 | 追加 | |||||
─ | 4286 | 平田さやか | A2 | 帰郷 | 215不 | ||||
─ | 4720 | 西澤日花里 | B1 | 帰郷 | 56412家 | ||||
─ | 4726 | 島田なぎさ | B1 | 帰郷 | 12落 | ||||
─ | 4924 | 中北涼 | B1 | 帰郷 | 2231464 | ||||
─ | 4994 | 山本梨菜 | B1 | 帰郷 | 655646 |
※黒澤めぐみ:賞除 ※蜂須瑞生:賞除
※出口舞有子:賞除 ※平田さやか:帰郷
※西澤日花里:帰郷 ※島田なぎさ:帰郷 ※中北涼:帰郷 ※山本梨菜:帰郷
[2022.3.21時点]
順位 | 選手名 | 級 | 勝率 | |
★ | 1 | 田口節子 | A1 | 7.85 |
2 | 高田ひかる | A1 | 6.80 | |
3 | 堀之内紀代子 | A1 | 6.51 | |
3 | 浜田亜理沙 | A1 | 6.51 | |
5 | 倉持莉々 | A1 | 6.43 | |
6 | 大豆生田蒼 | A2 | 5.98 | |
7 | 山下友貴 | A2 | 5.95 | |
8 | 櫻本あゆみ | A1 | 5.94 | |
9 | 原田佑実 | A2 | 5.86 | |
★ | 10 | 出口舞有子 | B2 | 5.82 |
11 | 平田さやか | A2 | 5.74 | |
レディースチャンピオン出場ボーダー/5.73 | ||||
12 | 清水沙樹 | A2 | 5.62 | |
13 | 大橋栄里佳 | A2 | 5.46 | |
14 | 島田なぎさ | B1 | 5.44 | |
15 | 水野望美 | A2 | 5.37 | |
16 | 黒澤めぐみ | B1 | 5.25 | |
17 | 永井聖美 | B1 | 5.12 | |
18 | 今井裕梨 | B1 | 5.09 | |
19 | 蜂須瑞生 | B1 | 5.03 | |
20 | 後藤美翼 | B1 | 5.02 | |
★ | 21 | 山本梨菜 | B1 | 5.01 |
22 | 瀧川千依 | A2 | 4.87 | |
23 | 高石梨菜 | B1 | 4.86 | |
24 | 勝浦真帆 | B1 | 4.85 | |
25 | 稲生夏季 | B1 | 4.80 | |
25 | 西舘果里 | B1 | 4.80 | |
27 | 中澤宏奈 | B1 | 4.72 | |
28 | 渡邉真奈美 | B1 | 4.56 | |
29 | 大橋由珠 | B1 | 4.42 | |
30 | 中北涼 | B1 | 4.35 | |
31 | 島倉都 | B1 | 4.27 | |
32 | 田村美和 | B1 | 4.25 | |
33 | 加藤奈月 | B1 | 4.20 | |
34 | 山崎小葉音 | B1 | 4.18 | |
35 | 宮本紀美 | B1 | 4.17 | |
36 | 西澤日花里 | B1 | 4.13 | |
37 | 栢場優子 | B1 | 4.11 | |
38 | 橋谷田佳織 | B1 | 4.01 | |
39 | 石井裕美 | B1 | 3.81 | |
40 | 木村詳子 | B2 | 3.70 | |
41 | 白石有美 | B2 | 3.12 | |
42 | 末武里奈子 | B2 | 2.83 | |
43 | 清水未唯 | B1 | 2.43 | |
44 | 柴田愛梨 | B1 | 2.19 | |
45 | 石原凪紗 | B2 | 1.32 | |
46 | 森田梨湖 | B2 | 1.26 | |
47 | 中尾優香 | B2 | 1.22 |
勝負駆けゾーン
★:優先出場選手
★:除外選手
[参考]PG1レディースチャンピオン出場選考期間
2021.6.1~2022.5.31
自慢の攻撃力で
レディースチャンピオンの
出場を狙う!
1月江戸川で約2年ぶりの優勝を飾り調子を上げている。勝ち方も自身のレーススタイルらしい豪快なまくりだった。レディースチャンピオンは2014年、2019年と2大会に出場。初出場では未勝利に終わったが、2回目には節間2勝と結果を上げており、次はそれ以上の活躍を期待したくなる。通算3優出の当地は優勝こそないが節間6勝が2度あり、勝率の大幅なアップが狙える地元水面だ。3年ぶりとなる夏の女王決定戦へ、持ち前の攻撃力を発揮する。
初勝利、初優勝と
節目を刻む水面で勝率UP
2013年に自身初1着、2017年にはデビュー初Vと、埼玉支部ではあるが当地は何かと縁がある。V以降も5節走って混合戦で2優出と好走が多い。優出した昨年の10月戦は、予選最終日に4、5コースからまくり差しで連勝。その2走を含め10走中7走でトップスタートを切り大時計と呼吸が合う。今期の平均STはコンマ14と速攻力に磨きがかかり、自身初の勝率6点台が狙える好調ぶり。2018年以来2度目のレディースチャンピオンへ、勝率アップを図る。
女子GⅠ初出場へ
堅実ハンドルで勝率上積み
数年前には勝率を残せず引退の危機にあったが、今やレディースチャンピオンの出場が狙えるレーサーにまで成長を遂げた。今期は冷静に展開を突いたまくり差しの1着が多く、今期勝率5.43(3月21日現在)と自身初めてのA2級も視野に入る。当地ヴィーナスSは3大会連続で準優進出と、予選の走りには安定感がある。近況も2月の平和島から女子戦で3節続けて予選突破とやはり手堅い。女子レーサー最高峰の舞台へ、今節は確実に勝率を稼ぎたい。