平和島過去5回のSGレースを元に算出したデータを掲載します。
開催中は節間の成績から集計した最新のレースデータをご紹介し、
舟券予想をサポートします!
          | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 99.7% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 
| 2号艇 | 0.6% | 91.1% | 6.9% | 0.8% | 0.6% | 0.0% | 
| 3号艇 | 0.0% | 1.4% | 87.1% | 10.4% | 1.1% | 0.0% | 
| 4号艇 | 0.0% | 1.7% | 1.4% | 84.2% | 11.4% | 1.4% | 
| 5号艇 | 0.0% | 2.5% | 3.6% | 2.8% | 83.0% | 8.1% | 
| 6号艇 | 0.0% | 3.1% | 1.7% | 1.9% | 4.2% | 89.2% | 
          
          
        
          
          
          
        
          
          
          
          
          
        | 順位 | 出目 | 出現数 | (占有率) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1-2-4 | 22回 | 6.1 | 
| 2 | 1-2-6 | 20回 | 5.6 | 
| 3 | 1-3-2 | 15回 | 4.2 | 
| 1-3-4 | 15回 | 4.2 | |
| 1-3-5 | 15回 | 4.2 | |
| 6 | 1-4-5 | 12回 | 3.3 | 
| 7 | 1-2-3 | 10回 | 2.8 | 
| 1-4-6 | 10回 | 2.8 | |
| 1-5-2 | 10回 | 2.8 | |
| 10 | 1-2-5 | 9回 | 2.5 | 
| 2-1-3 | 9回 | 2.5 | 
          
          
        
            
            
| 順位 | 選手名 | 支部 | 出走数 | 
|---|---|---|---|
| 吉川 元浩 | 兵庫 | 47回 | |
| 2 | 瓜生 正義 | 福岡 | 45回 | 
| 3 | 守田 俊介 | 滋賀 | 43回 | 
| 池田 浩二 | 愛知 | 43回 | |
| 毒島 誠 | 群馬 | 43回 | |
| 4 | 深川 真二 | 佐賀 | 42回 | 
| 5 | 松井 繁 | 大阪 | 39回 | 
※今節出場選手を掲載
            
            
| 順位 | 選手名 | 支部 | 1着数 | 
|---|---|---|---|
| 瓜生 正義 | 福岡 | 13回 | |
| 2 | 桐生 順平 | 埼玉 | 9回 | 
| 今垣光太郎 | 福井 | 9回 | |
| 3 | 松井 繁 | 大阪 | 8回 | 
| 白井 英治 | 山口 | 8回 | |
| 4 | 吉川 元浩 | 兵庫 | 7回 | 
| 深川 真二 | 佐賀 | 7回 | |
| 5 | 田村 隆信 | 徳島 | 6回 | 
| 毒島 誠 | 群馬 | 6回 | 
※今節出場選手を掲載


                
                
              
                
                
              
                
                
              




