順位 | 選手名 | 支部 | 級 | 勝率 | 出走数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 藤原 菜希 | 東京 | A1 | 7.67 | 24 |
2 | 松本 晶恵 | 群馬 | A1 | 7.58 | 33 |
3 | 守屋 美穂 | 岡山 | A1 | 7.56 | 36 |
4 | 深川麻奈美 | 福岡 | A2 | 7.24 | 25 |
5 | 若狭奈美子 | 岡山 | A2 | 7.14 | 21 |
6 | 魚谷 香織 | 福岡 | A2 | 6.79 | 38 |
7 | 今井 美亜 | 福井 | A1 | 6.64 | 11 |
8 | 倉持 莉々 | 東京 | B1 | 6.63 | 30 |
9 | 川野 芽唯 | 福岡 | A2 | 6.43 | 14 |
10 | 落合 直子 | 大阪 | A2 | 6.38 | 69 |
順位 | 選手名 | 支部 | 級 | 2連率 | 3連率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 守屋 美穂 | 岡山 | A1 | 72.2% | 75.0% |
2 | 藤原 菜希 | 東京 | A1 | 70.8% | 79.2% |
3 | 松本 晶恵 | 群馬 | A1 | 69.7% | 81.8% |
4 | 魚谷 香織 | 福岡 | A2 | 55.3% | 68.4% |
5 | 若狭奈美子 | 岡山 | A2 | 52.4% | 81.0% |
6 | 深川麻奈美 | 福岡 | A2 | 52.0% | 92.0% |
7 | 落合 直子 | 大阪 | A2 | 50.7% | 63.8% |
8 | 渡邉 優美 | 福岡 | A2 | 48.2% | 66.7% |
9 | 土屋 南 | 岡山 | B1 | 47.1% | 66.7% |
10 | 倉持 莉々 | 東京 | B1 | 46.7% | 73.3% |
順位 | 選手名 | 支部 | 級 | 1着数 | 出走数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 松本 晶恵 | 群馬 | A1 | 380 | 1450 |
2 | 守屋 美穂 | 岡山 | A1 | 351 | 1232 |
3 | 魚谷 香織 | 福岡 | A2 | 314 | 1242 |
4 | 落合 直子 | 大阪 | A2 | 313 | 1565 |
5 | 川野 芽唯 | 福岡 | A2 | 294 | 1327 |
6 | 今井 美亜 | 福井 | A1 | 214 | 689 |
7 | 西村美智子 | 香川 | A2 | 186 | 1151 |
8 | 渡邉 優美 | 福岡 | A2 | 184 | 921 |
9 | 加藤 綾 | 三重 | B1 | 161 | 1239 |
10 | 犬童 千秋 | 福岡 | B1 | 141 | 1237 |
順位 | 選手名 | 支部 | 級 | 優出数 | 優勝数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 松本 晶恵 | 群馬 | A1 | 56 | 10 |
2 | 守屋 美穂 | 岡山 | A1 | 42 | 5 |
3 | 魚谷 香織 | 福岡 | A2 | 36 | 4 |
4 | 川野 芽唯 | 福岡 | A2 | 31 | 6 |
5 | 落合 直子 | 大阪 | A2 | 25 | 1 |
6 | 今井 美亜 | 福井 | A1 | 20 | 2 |
7 | 水野 望美 | 愛知 | A2 | 12 | 1 |
8 | 渡邉 優美 | 福岡 | A2 | 11 | 2 |
8 | 深川麻奈美 | 福岡 | A2 | 11 | 0 |
10 | 犬童 千秋 | 福岡 | B1 | 8 | 1 |
順位 | 選手名 | 支部 | 級 | 勝率 | 出走数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 落合 直子 | 大阪 | A2 | 6.27 | 86 |
2 | 魚谷 香織 | 福岡 | A2 | 6.13 | 61 |
3 | 渡邉 優美 | 福岡 | A2 | 6.10 | 41 |
4 | 川野 芽唯 | 福岡 | A2 | 5.98 | 84 |
5 | 西村美智子 | 香川 | A2 | 5.90 | 61 |
6 | 松本 晶恵 | 群馬 | A1 | 5.72 | 46 |
7 | 今井 美亜 | 福井 | A1 | 5.43 | 116 |
8 | 守屋 美穂 | 岡山 | A1 | 5.26 | 69 |
9 | 櫻本あゆみ | 東京 | B2 | 5.24 | 33 |
10 | 倉持 莉々 | 東京 | B1 | 4.98 | 59 |
1コース | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | 支部 | 級 | 1着数 | 出走数 |
1 | 藤原 菜希 | 東京 | A1 | 14 | 16 |
2 | 今井 美亜 | 福井 | A1 | 9 | 12 |
3 | 中澤 宏奈 | 東京 | B1 | 7 | 14 |
3 | 落合 直子 | 大阪 | A2 | 7 | 15 |
3 | 川野 芽唯 | 福岡 | A2 | 7 | 18 |
6 | 西村美智子 | 香川 | A2 | 6 | 11 |
7 | 渡邉 優美 | 福岡 | A2 | 5 | 8 |
8 | 松本 晶恵 | 群馬 | A1 | 4 | 6 |
8 | 土屋実沙希 | 静岡 | A2 | 4 | 6 |
8 | 加藤 綾 | 三重 | B1 | 4 | 7 |
2コース | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | 支部 | 級 | 1着数 | 出走数 |
1 | 藤原 菜希 | 東京 | A1 | 4 | 12 |
1 | 中澤 宏奈 | 東京 | B1 | 4 | 15 |
3 | 守屋 美穂 | 岡山 | A1 | 3 | 4 |
3 | 西村美智子 | 香川 | A2 | 3 | 8 |
3 | 今井 美亜 | 福井 | A1 | 3 | 9 |
6 | 出口舞有子 | 愛知 | B1 | 2 | 3 |
6 | 倉持 莉々 | 東京 | B1 | 2 | 6 |
6 | 若狭奈美子 | 岡山 | A2 | 2 | 7 |
6 | 渡邉 優美 | 福岡 | A2 | 2 | 7 |
6 | 千葉 真弥 | 静岡 | B1 | 2 | 8 |
3コース | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | 支部 | 級 | 1着数 | 出走数 |
1 | 藤原 菜希 | 東京 | A1 | 5 | 13 |
2 | 守屋 美穂 | 岡山 | A1 | 3 | 6 |
2 | 落合 直子 | 大阪 | A2 | 3 | 10 |
2 | 川野 芽唯 | 福岡 | A2 | 3 | 11 |
2 | 西村美智子 | 香川 | A2 | 3 | 13 |
6 | 深川麻奈美 | 福岡 | A2 | 2 | 6 |
6 | 加藤 綾 | 三重 | B1 | 2 | 7 |
6 | 今井 美亜 | 福井 | A1 | 2 | 11 |
6 | 中澤 宏奈 | 東京 | B1 | 2 | 12 |
6 | 稲生 夏季 | 東京 | B1 | 2 | 14 |
4コース | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | 支部 | 級 | 1着数 | 出走数 |
1 | 落合 直子 | 大阪 | A2 | 4 | 10 |
1 | 藤原 菜希 | 東京 | A1 | 4 | 16 |
3 | 川野 芽唯 | 福岡 | A2 | 3 | 10 |
4 | 中澤 宏奈 | 東京 | B1 | 2 | 9 |
4 | 今井 美亜 | 福井 | A1 | 2 | 10 |
6 | 櫻本あゆみ | 東京 | B2 | 1 | 2 |
6 | 蜂須 瑞生 | 群馬 | B1 | 1 | 3 |
6 | 渡邉 優美 | 福岡 | A2 | 1 | 4 |
6 | 松本 晶恵 | 群馬 | A1 | 1 | 5 |
6 | 中田 夕貴 | 埼玉 | B1 | 1 | 5 |
5コース | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | 支部 | 級 | 1着数 | 出走数 |
1 | 落合 直子 | 大阪 | A2 | 3 | 10 |
1 | 渡邉 優美 | 福岡 | A2 | 3 | 11 |
3 | 川野 芽唯 | 福岡 | A2 | 2 | 13 |
3 | 倉持 莉々 | 東京 | B1 | 2 | 17 |
5 | 櫻本あゆみ | 東京 | B2 | 1 | 2 |
5 | 魚谷 香織 | 福岡 | A2 | 1 | 4 |
5 | 加藤 綾 | 三重 | B1 | 1 | 6 |
5 | 西村美智子 | 香川 | A2 | 1 | 6 |
5 | 深川麻奈美 | 福岡 | A2 | 1 | 7 |
5 | 土屋 南 | 岡山 | B1 | 1 | 7 |
6コース | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | 支部 | 級 | 1着数 | 出走数 |
1 | 藤原 菜希 | 東京 | A1 | 2 | 15 |
1 | 倉持 莉々 | 東京 | B1 | 2 | 15 |
3 | 守屋 美穂 | 岡山 | A1 | 1 | 3 |
3 | 土屋実沙希 | 静岡 | A2 | 1 | 6 |
3 | 西橋 奈未 | 福井 | B1 | 1 | 8 |
3 | 今井 美亜 | 福井 | A1 | 1 | 15 |
3 | 渡邉真奈美 | 東京 | B1 | 1 | 23 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
※1着数が同数の場合は、出走数の少ない方から順に掲載しています。また、上位10名を選出しています。