出場予定選手

レース展望
G3
平和島レディースカップ
2/ 9木 10金 11土 12日 13月 14火
をクリックすると、各データを降順に並び替えできます。
  全国成績 平和島成績
登番 選手名 年齢 支部 級別 勝率 2連率 平均ST 出走 前回出走(年月)/ グレード / 着順 優出 優勝
3175 渡辺 千草 59 東京 A2 5.41 30% 0.16 126 22.2 一般 転313246244 0 0
3207 田村 美和 57 東京 B1 4.48 25% 0.18 95 22.11 一般 4463562 0 0
3280 垣内 清美 56 三重 B1 4.21 23% 0.19 89
×3302 谷川 里江 55 愛知 B1 5.38 36% 0.19 71 21.3 一般 13243216445 0 0
3334 角 ひとみ 54 広島 A2 5.58 37% 0.19 112 21.6 一般 1 0 0
3474 松瀬 弘美 52 静岡 B1 5.03 28% 0.18 119 22.8 一般 1223263423 1 0
3645 淺田 千亜希 50 徳島 B2 6.10 48% 0.13 31
3693 栢場 優子 51 東京 B1 3.59 17% 0.18 79 22.4 一般 4156251414 0 0
3704 本部 めぐみ 49 三重 B1 3.62 15% 0.26 71
×3801 五反田 忍 49 大阪 A2 5.53 44% 0.17 110 21.3 一般 34345562114 0 0
▲3845 中谷 朋子 46 兵庫 A1 6.34 46% 0.21 90 22.2 一般 F213333 0 0
3932 池田 浩美 46 静岡 A2 5.42 37% 0.16 120 21.3 一般 4116113232 1 0
3994 茶谷 桜 43 滋賀 B1 5.38 36% 0.21 86 22.4 一般 33432553565 0 0
△4117 廣中 智紗衣 42 東京 A2 5.55 34% 0.21 83 22.11 一般 36235263 1 1
4225 土屋 千明 40 群馬 B1 4.22 18% 0.20 55
4244 鈴木 成美 36 静岡 B1 4.79 27% 0.13 111 22.8 一般 14 0 0
4246 喜多 那由夏 40 静岡 B1 4.72 27% 0.20 104
4275 菅野 はやか 40 広島 B1 4.44 19% 0.17 102 22.8 一般 4435332欠 0 0
4300 加藤 綾 39 三重 A2 5.48 36% 0.19 98 22.1 一般 23613621632 0 0
×4347 魚谷 香織 37 福岡 A2 5.92 35% 0.15 93 22.6 一般 1253351 0 0
◎4387 平山 智加 37 香川 A1 6.62 42% 0.14 117
4408 仁科 さやか 37 長崎 B1 5.24 30% 0.17 80 21.3 一般 6623316441 0 0
4419 原 加央理 35 埼玉 B1 5.05 29% 0.16 100 22.10 一般 23156612 0 0
4447 深川 麻奈美 36 福岡 A2 5.81 41% 0.16 119
○4456 鎌倉 涼 33 大阪 A1 6.81 50% 0.17 108
4484 稲生 夏季 32 東京 B1 4.19 16% 0.18 81 22.7 一般 526563 0 0
4519 清水 沙樹 35 東京 B1 5.29 30% 0.16 92 23.1 一般 2262656654 2 0
4548 篠木 亜衣花 34 三重 B1 4.13 16% 0.21 56
×4589 塩崎 桐加 30 三重 B2 6.69 37% 0.18 16
4680 後藤 美翼 33 東京 A2 5.55 35% 0.20 110 23.1 一般 5665555 1 0
4765 野田部 宏子 32 福岡 B1 4.51 31% 0.13 74 22.8 一般 2662F546 0 0
4854 大橋 由珠 27 東京 B1 4.40 20% 0.18 115 22.4 一般 1転431631転3 0 0
4884 勝浦 真帆 27 岡山 B1 5.11 28% 0.12 122 22.4 一般 4352563431 0 0
×4900 中田 夕貴 30 埼玉 A2 5.72 42% 0.13 134 22.10 一般 33転656141 1 0
×4964 土屋 南 26 岡山 A2 5.45 33% 0.14 89
4974 安井 瑞紀 29 岡山 B1 4.81 32% 0.17 91 22.2 一般 22243361541 0 0
4984 森下 愛梨 26 静岡 B1 4.61 26% 0.22 61 21.4 一般 36546 0 0
4993 下野 京香 25 東京 B2 2.71 6% 0.19 48 22.8 一般 666436654 0 0
5079 大石 真央 24 静岡 B1 4.59 28% 0.16 102
5094 生田 波美音 20 東京 B1 4.68 25% 0.16 79 23.1 一般 446欠欠 0 0
5118 野田 なづき 22 佐賀 B1 3.62 11% 0.20 99
5151 山下 奈緒 27 大阪 B1 2.74 6% 0.22 104 22.4 一般 646656646 0 0
5163 清水 愛海 23 山口 A2 5.45 38% 0.16 121
5182 宮崎 安奈 24 埼玉 B1 2.33 4% 0.18 83 23.1 一般 556566666 0 0
5184 飯塚 響 23 群馬 B2 1.71 1% 0.23 59 23.1 一般 666落65465 0 0

※年齢は2/14現在のものです。

ページトップ