出場予定選手

レース展望
一般
ボートレース平和島劇場 開設13周年記念
1/ 21土 22日 23月 24火 25水
をクリックすると、各データを降順に並び替えできます。
  全国成績 平和島成績
登番 選手名 年齢 支部 級別 勝率 2連率 平均ST 出走 前回出走(年月)/ グレード / 着順 優出 優勝
2014 高塚 清一 75 静岡 B1 4.61 23% 0.16 92 21.11 一般 2341551254 0 0
3022 西山 昇一 62 愛知 A2 5.92 40% 0.16 123 22.11 一般 553124564 3 0
×3331 新美 恵一 54 愛知 A1 6.27 41% 0.14 112 22.8 一般 5255154 4 1
3357 福島 陽子 54 岡山 B1 4.64 20% 0.20 95
×3412 鈴木 博 53 埼玉 A1 6.41 46% 0.16 107 22.9 G3 33114414356 2 0
3414 加瀬 智宏 53 群馬 B1 5.04 31% 0.16 114 22.11 一般 325423431 0 0
3455 谷本 幸司 51 愛知 A2 5.68 36% 0.15 93 22.11 一般 3463464142 0 0
▲3554 仲口 博崇 50 愛知 A1 6.82 49% 0.18 157 22.7 一般 2241412 1 0
3579 中里 優子 50 埼玉 A1 6.48 48% 0.15 147 22.5 一般 126322441 0 0
3591 後藤 孝義 54 静岡 B1 4.68 28% 0.19 100 22.3 一般 454652663 0 0
3594 塚原 武之 54 埼玉 B1 3.62 18% 0.19 60 22.8 一般 6552663 0 0
3619 長谷川 充 49 群馬 B1 5.15 30% 0.19 126 22.9 G3 535324262 0 0
3621 天野 晶夫 48 愛知 A2 5.70 42% 0.16 76 22.7 一般 54352126 0 0
3659 藤生 雄人 48 群馬 A2 6.05 43% 0.15 124 22.5 一般 235424153 1 0
3807 岡部 哲 48 埼玉 B1 5.29 35% 0.18 95 22.9 一般 36353644 0 0
3839 川合 理司 47 静岡 B1 4.29 21% 0.16 113 22.4 一般 4466642 0 0
4049 荒川 健太 42 三重 A2 5.63 38% 0.17 137 22.3 一般 51246411532 0 0
4139 丹下 健 42 愛知 B1 4.58 23% 0.16 120 22.9 G3 414414125 1 0
4273 佐藤 旭 40 静岡 B1 5.32 34% 0.18 97 22.3 一般 1313552526 1 0
△4276 鈴木 勝博 39 愛知 A1 7.08 61% 0.15 130 22.8 一般 3161526 3 1
4281 大澤 大夢 39 埼玉 B1 5.31 29% 0.16 95 22.4 一般 61 0 0
4318 桑原 将光 38 東京 A2 5.92 40% 0.16 136 22.4 一般 314442313 1 0
4345 西舘 健 37 東京 B1 4.89 30% 0.17 130 22.5 一般 1326631545 0 0
4438 森作 雄大 36 東京 B1 5.03 28% 0.15 116 22.11 一般 1564533541 0 0
4461 安田 吉宏 36 三重 B1 4.03 16% 0.17 67 22.4 一般 44451362 0 0
4470 平田 健之佑 35 三重 A2 5.99 38% 0.14 137 22.3 一般 2413352転324 0 0
4509 平見 真彦 34 愛知 A2 5.93 37% 0.17 107 22.9 G3 322636513 0 0
○4547 中田 竜太 34 埼玉 A1 7.49 59% 0.14 116 22.8 一般 2111133欠欠 1 0
4569 中澤 宏奈 34 東京 B1 4.89 29% 0.17 119 22.8 一般 6322142325 1 0
4581 吉村 誠 33 静岡 A2 5.98 41% 0.13 132 22.9 一般 52563612 1 1
×4627 藤原 菜希 36 東京 A1 6.98 59% 0.14 130 22.8 一般 1522114112 1 0
4680 後藤 美翼 32 東京 A2 5.55 35% 0.20 110 22.8 一般 4143314426 1 0
4681 太田 潮 32 愛知 B1 4.78 24% 0.17 85 21.12 一般 6563551 0 0
4813 宮内 直哉 33 東京 B1 5.08 36% 0.17 71 22.7 一般 2625315 1 0
4815 伏島 祐介 32 東京 B1 5.02 27% 0.18 101 22.6 一般 1421223323 1 0
4837 酒井 陽祐 33 愛知 B1 4.51 26% 0.16 89 22.12 一般 5355566欠 0 0
◎4851 関 浩哉 28 群馬 A1 7.72 57% 0.15 144 22.10 G1 12322116 3 0
4910 中村 泰平 26 愛知 A1 6.45 48% 0.16 125 21.7 G3 26311335321 0 0
4918 川島 拓郎 34 静岡 B1 4.50 21% 0.16 111 22.10 一般 44461435 0 0
4988 牟田 奨太 25 静岡 B1 5.10 30% 0.15 68 21.7 一般 4451545656 0 0
5146 野田 彩加 19 山口 B1 3.09 7% 0.24 97 22.2 一般 F324234 0 0
5150 坂本 雄紀 28 群馬 B1 3.70 17% 0.16 92 22.9 一般 転4456433 0 0
5180 藤本 紗弥香 24 山口 B1 3.13 7% 0.18 69
5191 飛田 江己 21 埼玉 B1 4.25 17% 0.17 108 22.4 一般 3645645551 0 0
5256 中山 翔太 19 三重 B1 2.20 4% 0.16 95 22.12 一般 転64644461 0 0

※年齢は1/25現在のものです。

ページトップ