出場予定選手

レース展望
一般
第60回サンケイスポーツ杯
10/ 13水 14木 15金 16土 17日 18月
をクリックすると、各データを降順に並び替えできます。
  全国成績 平和島成績
登番 選手名 年齢 支部 級別 勝率 2連率 平均ST 出走 前回出走(年月)/ グレード / 着順 優出 優勝
2538 高橋 二朗 72 東京 B1 4.32 15% 0.21 73 21.9 G3 346624556 0 0
3141 山来 和人 59 東京 B1 4.83 30% 0.17 103 21.9 G3 3162521532 0 0
3177 宮本 紀美 57 東京 B1 3.65 6% 0.21 101 21.7 G3 441344142 0 0
3277 齋藤 勇 54 東京 B1 4.21 19% 0.18 86 21.5 一般 2355332356 0 0
3293 宮内 由紀英 55 東京 B1 4.10 17% 0.21 115 21.8 一般 55655623 0 0
3331 新美 恵一 53 愛知 A2 5.61 30% 0.16 112 21.9 G3 3112211414 3 0
3362 間嶋 仁志 51 三重 A2 6.02 41% 0.18 132 21.9 一般 56532143133 0 0
3381 滝沢 芳行 52 埼玉 B1 5.19 35% 0.16 109 21.9 G3 562552461 1 0
3385 渡邉 睦広 52 東京 A1 6.26 46% 0.15 140 21.9 一般 21F22 2 1
3419 栗原 謙治 51 群馬 B1 4.07 19% 0.22 107 21.5 一般 3165432144 0 0
3467 森 弘行 52 東京 B1 4.59 24% 0.20 111 21.2 一般 43614316 1 0
3505 山田 竜一 50 東京 A2 5.43 30% 0.16 76 21.8 一般 2353434422 1 0
3538 菊池 峰晴 53 群馬 B1 4.96 34% 0.20 72 21.9 G3 142425123 2 0
3565 坂本 徳克 51 東京 B1 4.09 14% 0.19 110 21.9 G3 554633432 0 0
3659 藤生 雄人 46 群馬 A2 5.67 35% 0.19 128 21.8 一般 446転欠 0 0
3674 岸 恵子 48 徳島 B1 4.69 29% 0.15 88
3693 栢場 優子 49 東京 B1 3.95 17% 0.18 63 21.7 G3 345463456 0 0
×3792 田中 豪 48 東京 A2 6.10 46% 0.18 114 21.4 一般 432152312411 0 0
3808 秋田 健太郎 46 埼玉 B1 4.47 22% 0.17 87 21.7 G3 654245423 0 0
3850 小川 知行 49 群馬 B1 4.64 25% 0.15 123 20.12 一般 54243364 0 0
3880 浅見 宗孝 48 埼玉 B1 4.91 26% 0.18 138 21.6 一般 22 0 0
3881 浦上 拓也 48 大阪 A2 5.54 37% 0.17 123 21.2 一般 322553243 0 0
3904 森 貴洋 44 大阪 A1 6.24 44% 0.16 147 21.4 一般 1131215316 2 0
3987 後藤 正宗 43 静岡 A2 5.71 41% 0.16 111 21.1 一般 5613255 0 0
4021 吉田 健太郎 41 愛知 B1 4.75 32% 0.15 114 21.8 一般 3512625246 0 0
4035 杉江 浩明 42 愛知 B1 4.80 30% 0.19 139 21.3 一般 114363616 0 0
×4043 桐本 康臣 41 三重 A1 6.26 44% 0.16 129 21.4 一般 14336 0 0
4186 小川 時光 40 埼玉 B1 4.33 24% 0.17 54 21.9 一般 21 0 0
△4230 濱崎 直矢 38 埼玉 A1 6.30 42% 0.16 127 21.7 一般 1142115412 4 1
○4399 松本 晶恵 34 群馬 A1 6.70 50% 0.16 113 21.7 G3 3121321513 1 0
4417 服部 剛 34 静岡 B1 5.16 27% 0.20 112 20.10 一般 34エ346 0 0
4420 津久井 拓也 33 群馬 B1 4.76 27% 0.18 119 21.7 一般 6241445541 1 1
◎4446 和田 兼輔 34 兵庫 A1 6.28 42% 0.15 145 21.6 一般 451 1 0
4453 永田 郁弥 33 愛知 B1 4.29 21% 0.15 101
4465 大西 賢 34 東京 B1 4.60 26% 0.18 96 20.11 一般 6F55344 0 0
4488 小山 勉 35 埼玉 A1 6.61 43% 0.15 119 20.1 一般 2311131415 1 0
▲4535 北山 康介 31 東京 A1 6.61 50% 0.14 111 21.3 一般 21351235 2 0
×4649 和田 操拓 37 滋賀 A2 5.49 36% 0.14 109 21.4 一般 423転1216512 0 0
4665 加藤 啓太 37 愛知 B1 4.53 24% 0.17 74 21.3 一般 4434254F4 0 0
4726 島田 なぎさ 34 埼玉 A2 5.51 36% 0.14 91 20.4 一般 6156355 0 0
4743 木村 仁紀 28 滋賀 A2 5.99 38% 0.15 113
4752 西尾 亮輔 33 愛知 B1 3.30 13% 0.20 60 21.7 一般 5434524322 0 0
4756 渡邉 昌成 32 静岡 B1 4.38 21% 0.15 55 21.1 一般 5 0 0
4790 柳内 敬太 31 兵庫 A2 5.70 40% 0.16 115 21.2 一般 432461626 0 0
4819 蜂須 瑞生 30 群馬 B1 5.31 34% 0.16 109 21.7 G3 152255転5 0 0
4828 松山 将吾 26 滋賀 A2 5.72 39% 0.16 128 21.5 G1 145554443 0 0
4843 深尾 巴恵 28 群馬 B1 5.02 34% 0.20 64 21.7 G3 22665665 0 0
5036 福田 翔吾 23 大阪 B1 3.74 19% 0.19 99 21.3 一般 252656424 0 0

※年齢は10/18現在のものです。

ページトップ