出場予定選手

レース展望
一般
第59回東京中日スポーツ杯 第34回東京新聞盃
10/ 4月 5火 6水 7木 8金 9土
をクリックすると、各データを降順に並び替えできます。
  全国成績 平和島成績
登番 選手名 年齢 支部 級別 勝率 2連率 平均ST 出走 前回出走(年月)/ グレード / 着順 優出 優勝
3065 増田 弘喜 61 埼玉 B1 4.50 18% 0.19 120 21.9 G3 464161432 0 0
3072 西田 靖 59 東京 B1 4.34 18% 0.19 86 21.8 一般 5455転253 0 0
3220 二橋 学 57 静岡 B1 4.27 22% 0.18 98 20.7 一般 1445454266 0 0
3226 浦田 信義 55 東京 B1 4.94 28% 0.18 116 21.7 G3 2422633526 0 0
3612 馬袋 義則 48 兵庫 A1 6.22 46% 0.16 159 21.2 一般 12161624 2 0
◎3622 山崎 智也 47 群馬 A1 6.63 49% 0.17 119 21.6 一般 43142131 0 0
3637 齋藤 和政 50 愛知 B1 4.82 26% 0.21 127 21.9 一般 2545533 0 0
3652 森下 勇 47 群馬 B1 4.15 19% 0.17 106 21.4 一般 322141451転 1 0
3653 品川 賢次 47 群馬 B1 5.11 25% 0.19 116 21.9 G3 532253515 0 0
3656 伯母 芳恒 47 東京 B1 5.38 37% 0.18 112 21.9 G3 141欠欠 1 0
3814 金子 貴志 45 福井 A2 5.45 35% 0.18 146 21.7 一般 543455欠 0 0
3860 松本 浩貴 48 埼玉 B1 4.95 29% 0.19 117 21.9 一般 3315135 0 0
×3872 岡田 憲行 45 大阪 A1 6.37 47% 0.19 147 20.10 一般 53256 1 0
3885 久田 武 47 愛知 A2 6.18 44% 0.18 118 20.10 一般 4163352 0 0
3912 川原 正明 47 福井 A2 5.69 37% 0.15 150 20.4 一般 33141333 1 0
3922 菅沼 佳昭 46 愛知 B1 4.55 23% 0.19 117 21.4 一般 2366342641 0 0
3957 大谷 直弘 43 愛知 A2 5.65 35% 0.19 164 21.4 一般 32226521433 0 0
3992 関口 智久 42 埼玉 A2 5.76 38% 0.14 113 21.8 一般 2444156124 1 0
4058 野末 智一 42 静岡 B1 5.05 31% 0.18 160 21.7 一般 21354533644 0 0
4133 高橋 正男 41 兵庫 A2 5.91 37% 0.17 111 20.3 一般 41164343522 0 0
▲4144 石塚 久也 39 埼玉 A1 6.95 51% 0.17 106 21.1 一般 1262114 1 0
4152 深水 慎一郎 41 東京 B1 5.25 30% 0.19 100 21.8 一般 2353325555 2 0
4184 渡邊 雄一郎 35 大阪 A1 6.25 46% 0.15 138 20.11 一般 転1236316314 0 0
4191 赤羽 克也 39 埼玉 A2 5.73 39% 0.17 135 21.2 一般 452161313 0 0
4200 早川 尚人 38 大阪 B1 4.82 24% 0.19 130 20.8 一般 3643433 0 0
4210 松村 康太 38 福井 A2 5.84 32% 0.17 146 20.6 一般 5542322 0 0
○4276 鈴木 勝博 38 愛知 A1 6.83 52% 0.16 151 21.4 一般 12111212425 4 2
4303 牧原 崇 38 愛知 B1 4.92 28% 0.22 101 20.10 一般 5233411666 0 0
4345 西舘 健 36 東京 B1 4.58 26% 0.18 107 21.6 一般 4613613 1 1
4356 長岡 良也 37 兵庫 A1 6.74 47% 0.15 148 21.7 一般 3123331225 1 0
4360 庄司 孝輔 36 静岡 A2 5.50 36% 0.19 124 21.3 一般 36353212 0 0
4376 藤田 靖弘 37 静岡 A2 5.69 40% 0.15 143 21.6 一般 25 0 0
×4401 小林 泰 36 東京 A2 6.14 44% 0.11 109 21.1 一般 2115623 3 1
4405 南野 利騰 36 福井 A2 5.49 35% 0.15 117 20.6 一般 5611536 0 0
×4409 坂元 浩仁 35 愛知 A1 6.60 49% 0.15 146 21.2 一般 313142613 1 0
4491 田中 堅 34 群馬 B1 4.51 22% 0.22 116 21.6 一般 231 0 0
4539 金子 賢志 30 群馬 A2 5.67 39% 0.14 143 21.8 一般 1423532123 1 0
△4610 佐藤 大佑 30 東京 A1 6.25 47% 0.17 108 21.1 一般 3F64154 0 0
4702 三浦 敬太 34 東京 B2 6.33 50% 0.14 24 21.6 一般 152132 2 0
4723 寺島 吉彦 35 東京 B1 4.28 21% 0.18 94 21.6 一般 3545156 1 0
4780 マイケル田代 35 東京 B1 3.00 8% 0.15 68 21.6 一般 1542165 0 0
4813 宮内 直哉 31 東京 B1 4.34 26% 0.20 91 21.7 一般 5234636316 0 0
4840 鈴木 秀茉 29 静岡 B1 4.27 23% 0.17 56 21.3 一般 514 0 0
4862 武藤 直志 32 群馬 B1 3.02 9% 0.21 62 20.12 一般 46556553 0 0
5132 中野 希一 22 埼玉 B1 2.87 10% 0.15 70 21.9 一般 4551626 0 0
5161 登玉 隼百 22 兵庫 B1 2.28 5% 0.17 69
5178 成貞 琳平 24 愛知 B2
5190 大月 遊雅 20 東京 B2 21.8 一般 56465466 0 0

※年齢は10/9現在のものです。

ページトップ