
| 着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4095 | 福来剛 | A1 | 東京 | 1.46.6 |
| 2 | 3 | 4084 | 杉山正樹 | A1 | 愛知 | 1.49.2 |
| 3 | 4 | 4903 | 吉田凌太朗 | A1 | 愛知 | 1.50.6 |
| 4 | 6 | 4074 | 柳沢一 | A1 | 愛知 | 1.50.7 |
| 5 | 5 | 4737 | 竹井貴史 | A2 | 福岡 | ─ |
| 6 | 2 | 4302 | 西野翔太 | A2 | 広島 | ─ |
| 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 配当 | 1,440円 | 740円 | 350円 | 380円 | 150円 | 200円 | 650円 | 110円 | 100円 | 190円 |
| 人気9 | 人気6 | 人気2 | 人気2 | 人気1 | 人気4 | 人気9 | ||||