
| 着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4939 | 宮之原輝紀 | A1 | 東京 | 1.48.1 |
| 2 | 1 | 5224 | 西岡顕心 | A1 | 香川 | 1.49.6 |
| 3 | 2 | 4545 | 岡村慶太 | A1 | 福岡 | 1.51.3 |
| 4 | 4 | 4695 | 尾崎雄二 | B1 | 長崎 | 1.52.5 |
| 5 | 6 | 4424 | 松尾昂明 | A2 | 福岡 | ─ |
| 6 | 5 | 4030 | 森高一真 | A1 | 香川 | ─ |
| 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 配当 | 2,430円 | 210円 | 870円 | 220円 | 120円 | 100円 | 150円 | 250円 | 220円 | 120円 |
| 人気7 | 人気1 | 人気3 | 人気1 | 人気2 | 人気1 | 人気3 | ||||