
| 着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4083 | 福島勇樹 | A1 | 東京 | 1.47.7 |
| 2 | 6 | 5234 | 塚越海斗 | A2 | 群馬 | 1.49.3 |
| 3 | 2 | 4529 | 嶋義信 | B1 | 香川 | 1.50.4 |
| 4 | 3 | 4877 | 鈴谷一平 | A1 | 兵庫 | 1.52.7 |
| 5 | 5 | 4259 | 真庭明志 | A2 | 長崎 | 1.53.4 |
| 6 | 4 | 3841 | 佐々木和伸 | A2 | 徳島 | 1.54.7 |
| 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 配当 | 6,290円 | 1,130円 | 2,160円 | 1,340円 | 400円 | 160円 | 740円 | 110円 | 100円 | 260円 |
| 人気19 | 人気6 | 人気7 | 人気5 | 人気6 | 人気1 | 人気12 | ||||