
| 着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4939 | 宮之原輝紀 | A1 | 東京 | 1.48.8 |
| 2 | 1 | 5257 | 西丸侑太朗 | A1 | 香川 | 1.49.8 |
| 3 | 5 | 5029 | 中亮太 | A1 | 福岡 | 1.52.3 |
| 4 | 3 | 5018 | 竹下大樹 | A1 | 福岡 | 1.54.0 |
| 5 | 6 | 5163 | 清水愛海 | A1 | 山口 | ─ |
| 6 | 2 | 5141 | 大澤風葵 | A1 | 群馬 | ─ |
| 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 配当 | 11,580円 | 1,450円 | 2,800円 | 680円 | 210円 | 700円 | 350円 | 1,030円 | 260円 | 110円 |
| 人気34 | 人気6 | 人気9 | 人気3 | 人気2 | 人気12 | 人気5 | ||||