
| 着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4939 | 宮之原輝紀 | A1 | 東京 | 1.48.7 |
| 2 | 3 | 4391 | 松田祐季 | A1 | 福井 | 1.50.4 |
| 3 | 5 | 4713 | 白神優 | A1 | 岡山 | 1.51.4 |
| 4 | 6 | 3563 | 堤昇 | B1 | 静岡 | 1.52.0 |
| 5 | 4 | 4584 | 村岡賢人 | A1 | 岡山 | ─ |
| 6 | 2 | 4736 | 高倉和士 | A1 | 福岡 | ─ |
| 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 配当 | 1,290円 | 720円 | 340円 | 250円 | 170円 | 290円 | 640円 | 100円 | 100円 | 250円 |
| 人気6 | 人気4 | 人気2 | 人気2 | 人気2 | 人気4 | 人気10 | ||||