
| 着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4688 | 永井彪也 | A1 | 東京 | 1.47.4 |
| 2 | 3 | 4645 | 上村純一 | A1 | 群馬 | 1.48.7 |
| 3 | 2 | 4111 | 奥田誠 | B1 | 広島 | 1.50.1 |
| 4 | 5 | 3841 | 佐々木和伸 | A2 | 徳島 | 1.51.0 |
| 5 | 4 | 4488 | 小山勉 | A1 | 埼玉 | ─ |
| 6 | 6 | 4677 | 片橋幸貴 | B2 | 滋賀 | ─ |
| 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 配当 | 1,360円 | 630円 | 290円 | 240円 | 160円 | 240円 | 350円 | 100円 | 100円 | 210円 |
| 人気5 | 人気2 | 人気1 | 人気1 | 人気1 | 人気4 | 人気6 | ||||