
| 着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4939 | 宮之原輝紀 | A1 | 東京 | 1.48.2 |
| 2 | 3 | 4019 | 笠原亮 | A1 | 静岡 | 1.49.5 |
| 3 | 4 | 5135 | 仲航太 | B1 | 東京 | 1.49.9 |
| 4 | 2 | 5115 | 香川颯太 | B1 | 滋賀 | 1.52.0 |
| 5 | 6 | 3822 | 平尾崇典 | A1 | 岡山 | 1.53.4 |
| 6 | 5 | 4269 | 杉山裕也 | A2 | 愛知 | 1.55.0 |
| 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 配当 | 1,040円 | 620円 | 230円 | 230円 | 190円 | 370円 | 840円 | 110円 | 100円 | 120円 |
| 人気4 | 人気3 | 人気1 | 人気1 | 人気2 | 人気4 | 人気7 | ||||