着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3771 | 折下寛法 | B1 | 東京 | 1.50.7 |
2 | 1 | 3257 | 田頭実 | B1 | 福岡 | 1.52.0 |
3 | 6 | 4793 | 金子萌 | A2 | 静岡 | 1.53.0 |
4 | 2 | 4614 | 石倉洋行 | A1 | 福岡 | 1.55.9 |
5 | 3 | 3517 | 高橋勲 | A2 | 東京 | 1.59.3 |
6 | 4 | 4002 | 古結宏 | A1 | 兵庫 | 2.01.8 |
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
配当 | 66,710円 | 3,120円 | 9,610円 | 1,670円 | 560円 | 1,530円 | 360円 | 2,360円 | 300円 | 120円 |
人気78 | 人気11 | 人気20 | 人気6 | 人気8 | 人気15 | 人気4 |