
| 着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3256 | 三角哲男 | A1 | 東京 | 1.49.4 |
| 2 | 5 | 3909 | 佐々木康幸 | A1 | 静岡 | 1.51.2 |
| 3 | 1 | 4061 | 萩原秀人 | A1 | 福井 | 1.53.3 |
| 4 | 6 | 3686 | 鳥居塚孝博 | A2 | 群馬 | 1.55.0 |
| 5 | 3 | 3257 | 田頭実 | A1 | 福岡 | ─ |
| 6 | 4 | 4069 | 山本修一 | A2 | 岡山 | ─ |
| 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 配当 | 10,830円 | 670円 | 4,050円 | 2,350円 | 440円 | 110円 | 240円 | 820円 | 220円 | 510円 |
| 人気25 | 人気3 | 人気10 | 人気8 | 人気8 | 人気1 | 人気4 | ||||