
| 着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3966 | 作間章 | A1 | 東京 | 1.48.5 |
| 2 | 5 | 3905 | 天野友和 | A2 | 愛知 | 1.49.9 |
| 3 | 2 | 5057 | 上田紗奈 | B1 | 大阪 | 1.51.3 |
| 4 | 4 | 3557 | 太田和美 | A1 | 大阪 | 1.52.2 |
| 5 | 3 | 3473 | 石川真二 | A1 | 福岡 | ─ |
| 6 | 6 | 4840 | 鈴木秀茉 | B1 | 静岡 | ─ |
| 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 配当 | 10,520円 | 1,960円 | 2,600円 | 2,120円 | 320円 | 290円 | 1,180円 | 150円 | 150円 | 520円 |
| 人気43 | 人気8 | 人気9 | 人気7 | 人気5 | 人気4 | 人気14 | ||||