
| 着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4928 | 栗城匠 | A1 | 東京 | 1.48.3 |
| 2 | 1 | 4503 | 上野真之介 | A1 | 佐賀 | 1.49.3 |
| 3 | 2 | 4451 | 松崎祐太郎 | A2 | 福岡 | 1.51.9 |
| 4 | 5 | 4090 | 中村尊 | B2 | 埼玉 | 1.53.1 |
| 5 | 6 | 4218 | 吉川喜継 | A1 | 滋賀 | ─ |
| 6 | 4 | 4514 | 上條嘉嗣 | A1 | 大阪 | ─ |
| 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 配当 | 6,970円 | 470円 | 1,620円 | 310円 | 200円 | 450円 | 170円 | 400円 | 470円 | 130円 |
| 人気23 | 人気3 | 人気6 | 人気1 | 人気3 | 人気8 | 人気2 | ||||