
| 着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4266 | 長田頼宗 | A1 | 東京 | 1.49.2 |
| 2 | 3 | 3898 | 平田忠則 | A1 | 福岡 | 1.49.9 |
| 3 | 5 | 4388 | 是澤孝宏 | A2 | 滋賀 | 1.51.8 |
| 4 | 6 | 4607 | 鶴田勇雄 | A2 | 福岡 | 1.53.0 |
| 5 | 2 | 3436 | 柏野幸二 | A2 | 岡山 | ─ |
| 6 | 4 | 5034 | 若林義人 | A1 | 静岡 | ─ |
| 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 配当 | 1,430円 | 700円 | 320円 | 220円 | 170円 | 320円 | 630円 | 110円 | 100円 | 250円 |
| 人気7 | 人気4 | 人気1 | 人気1 | 人気2 | 人気5 | 人気10 | ||||