
| 着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4468 | 大池佑来 | A1 | 東京 | 1.47.8 |
| 2 | 4 | 4058 | 野末智一 | A2 | 静岡 | 1.49.2 |
| 3 | 2 | 3606 | 川北浩貴 | B1 | 滋賀 | 1.50.8 |
| 4 | 3 | 4930 | 佐藤悠 | A2 | 福井 | 1.51.8 |
| 5 | 6 | 3211 | 北川敏弘 | B1 | 佐賀 | ─ |
| 6 | 5 | 4064 | 原田篤志 | A1 | 山口 | ─ |
| 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 配当 | 1,970円 | 580円 | 750円 | 740円 | 200円 | 170円 | 560円 | 110円 | 100円 | 290円 |
| 人気8 | 人気5 | 人気4 | 人気4 | 人気3 | 人気2 | 人気9 | ||||