
| 着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4688 | 永井彪也 | A1 | 東京 | 1.51.1 |
| 2 | 2 | 4335 | 若林将 | A1 | 東京 | 1.52.5 |
| 3 | 4 | 4822 | 百武翔 | A2 | 佐賀 | 1.52.6 |
| 4 | 5 | 4218 | 吉川喜継 | A1 | 滋賀 | 1.54.8 |
| 5 | 3 | 4193 | 郷原章平 | A2 | 福岡 | ─ |
| 6 | 6 | 3659 | 藤生雄人 | A2 | 群馬 | ─ |
| 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 配当 | 1,200円 | 610円 | 200円 | 190円 | 170円 | 340円 | 540円 | 100円 | 100円 | 140円 |
| 人気6 | 人気3 | 人気1 | 人気1 | 人気2 | 人気4 | 人気10 | ||||