
| 着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4140 | 梶野学志 | A2 | 東京 | 1.48.5 |
| 2 | 4 | 4227 | 安達裕樹 | A2 | 三重 | 1.49.1 |
| 3 | 2 | 3997 | 北村征嗣 | A1 | 大阪 | 1.51.1 |
| 4 | 5 | 3582 | 吉川昭男 | A2 | 滋賀 | 1.52.4 |
| 5 | 6 | 3947 | 寺本昇平 | B1 | 群馬 | ─ |
| 6 | 3 | 4587 | 木田峰由季 | A1 | 福井 | ─ |
| 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 配当 | 2,000円 | 500円 | 1,050円 | 620円 | 300円 | 160円 | 230円 | 240円 | 160円 | 340円 |
| 人気5 | 人気1 | 人気4 | 人気3 | 人気7 | 人気1 | 人気2 | ||||