
| 着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4825 | 倉持莉々 | A1 | 東京 | 1.47.7 |
| 2 | 1 | 4123 | 細川裕子 | A1 | 愛知 | 1.49.2 |
| 3 | 5 | 5088 | 高憧四季 | A1 | 大阪 | 1.49.9 |
| 4 | 6 | 4589 | 塩崎桐加 | A2 | 三重 | 1.51.9 |
| 5 | 3 | 4117 | 廣中智紗衣 | A1 | 東京 | ─ |
| 6 | 4 | 4373 | 若狭奈美子 | A1 | 岡山 | ─ |
| 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 配当 | 2,440円 | 360円 | 1,100円 | 300円 | 150円 | 130円 | 140円 | 580円 | 190円 | 120円 |
| 人気9 | 人気1 | 人気5 | 人気1 | 人気3 | 人気1 | 人気2 | ||||