着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4939 | 宮之原輝紀 | A1 | 東京 | 1.47.8 |
2 | 4 | 4914 | 吉田裕平 | A1 | 愛知 | 1.49.1 |
3 | 2 | 5017 | 澤田尚也 | A1 | 滋賀 | 1.50.3 |
4 | 3 | 5034 | 若林義人 | A1 | 静岡 | 1.52.3 |
5 | 6 | 4962 | 畑竜生 | B1 | 三重 | ─ |
6 | 5 | 4856 | 豊田健士郎 | A1 | 三重 | ─ |
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
配当 | 820円 | 340円 | 310円 | 270円 | 130円 | 140円 | 260円 | 120円 | 110円 | 210円 |
人気2 | 人気1 | 人気1 | 人気1 | 人気1 | 人気2 | 人気5 |