着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4688 | 永井彪也 | A1 | 東京 | 1.47.0 |
2 | 2 | 3590 | 濱野谷憲吾 | A2 | 東京 | 1.48.7 |
3 | 3 | 4939 | 宮之原輝紀 | A1 | 東京 | 1.50.6 |
4 | 4 | 4075 | 中野次郎 | A1 | 東京 | 1.51.6 |
5 | 5 | 4759 | 今泉友吾 | A1 | 東京 | ─ |
6 | 6 | 4815 | 伏島祐介 | B1 | 東京 | ─ |
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
配当 | 620円 | 320円 | 270円 | 230円 | 160円 | 150円 | 260円 | 120円 | 110円 | 190円 |
人気1 | 人気1 | 人気1 | 人気1 | 人気3 | 人気2 | 人気5 |