
| 着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4266 | 長田頼宗 | A1 | 東京 | 1.48.8 |
| 2 | 4 | 4387 | 平山智加 | A1 | 香川 | 1.50.0 |
| 3 | 2 | 4847 | 佐藤隆太郎 | A1 | 東京 | 1.51.1 |
| 4 | 6 | 5253 | 藤井太雅 | B2 | 東京 | 1.52.2 |
| 5 | 3 | 4998 | 中村かなえ | B2 | 東京 | ─ |
| 6 | 5 | 4478 | 櫻本あゆみ | A1 | 群馬 | ─ |
| 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 配当 | 1,330円 | 190円 | 780円 | 720円 | 130円 | 100円 | 150円 | 120円 | 100円 | 190円 |
| 人気4 | 人気1 | 人気3 | 人気3 | 人気2 | 人気1 | 人気3 | ||||