
| 着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4825 | 倉持莉々 | A1 | 東京 | 1.50.3 |
| 2 | 4 | 4208 | 三浦永理 | A1 | 静岡 | 1.51.6 |
| 3 | 1 | 4961 | 西橋奈未 | A1 | 福井 | 1.53.4 |
| 4 | 5 | 4627 | 藤原菜希 | A2 | 東京 | 1.54.8 |
| 5 | 3 | 5174 | 川井萌 | B2 | 静岡 | ─ |
| 6 | 6 | 4419 | 原加央理 | A2 | 埼玉 | ─ |
| 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 配当 | 4,880円 | 300円 | 2,460円 | 1,420円 | 120円 | 120円 | 160円 | 450円 | 170円 | 180円 |
| 人気18 | 人気1 | 人気7 | 人気5 | 人気1 | 人気2 | 人気3 | ||||