
| 着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4748 | 渡邉雄朗 | A1 | 東京 | 1.49.8 |
| 2 | 3 | 5161 | 登玉隼百 | A2 | 兵庫 | 1.50.9 |
| 3 | 4 | 4578 | 藤山雅弘 | A1 | 大阪 | 1.52.2 |
| 4 | 2 | 3721 | 守田俊介 | A1 | 滋賀 | 1.53.3 |
| 5 | 5 | 4440 | 萩原知哉 | B1 | 東京 | ─ |
| 6 | 6 | 3679 | 飯島昌弘 | A1 | 埼玉 | ─ |
| 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 配当 | 1,690円 | 970円 | 560円 | 540円 | 240円 | 270円 | 340円 | 140円 | 110円 | 200円 |
| 人気5 | 人気4 | 人気2 | 人気2 | 人気2 | 人気5 | 人気7 | ||||