
| 着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3613 | 角谷健吾 | A1 | 東京 | 1.49.0 |
| 2 | 3 | 5112 | 砂長知輝 | A1 | 埼玉 | 1.50.5 |
| 3 | 2 | 3385 | 渡邉睦広 | A2 | 東京 | 1.52.0 |
| 4 | 4 | 4906 | 鈴木雅希 | B1 | 東京 | 1.53.6 |
| 5 | 6 | 4539 | 金子賢志 | A1 | 群馬 | ─ |
| 6 | 5 | 4483 | 北野輝季 | A1 | 愛知 | ─ |
| 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 配当 | 1,170円 | 370円 | 300円 | 260円 | 110円 | 190円 | 470円 | 130円 | 100円 | 170円 |
| 人気2 | 人気1 | 人気1 | 人気1 | 人気1 | 人気3 | 人気10 | ||||