着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3966 | 作間章 | A1 | 東京 | 1.51.2 |
2 | 1 | 3792 | 田中豪 | A1 | 東京 | 1.52.7 |
3 | 2 | 4688 | 永井彪也 | A1 | 東京 | 1.54.3 |
4 | 5 | 4769 | 馬場剛 | A2 | 東京 | 1.55.7 |
5 | 3 | 4758 | 富樫麗加 | B1 | 東京 | ─ |
6 | 6 | 5044 | 渡邉健 | A2 | 東京 | ─ |
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
配当 | 6,890円 | 300円 | 2,360円 | 520円 | 130円 | 210円 | 110円 | 1,150円 | 190円 | 120円 |
人気22 | 人気1 | 人気7 | 人気2 | 人気2 | 人気4 | 人気1 |