着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3978 | 齊藤仁 | A1 | 東京 | 1.48.3 |
2 | 3 | 3629 | 浅見昌克 | B1 | 埼玉 | 1.50.3 |
3 | 2 | 3940 | 飯山泰 | A2 | 東京 | 1.52.2 |
4 | 5 | 3716 | 石渡鉄兵 | A1 | 東京 | 1.53.3 |
5 | 4 | 3613 | 角谷健吾 | A2 | 東京 | ─ |
6 | 6 | 4090 | 中村尊 | A1 | 埼玉 | ─ |
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
配当 | 2,020円 | 540円 | 660円 | 450円 | 210円 | 140円 | 410円 | 120円 | 100円 | 380円 |
人気6 | 人気3 | 人気4 | 人気2 | 人気4 | 人気1 | 人気7 |