
| 着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4083 | 福島勇樹 | A1 | 東京 | 1.56.8 |
| 2 | 2 | 3813 | 佐藤大介 | A1 | 愛知 | 1.59.3 |
| 3 | 1 | 4437 | 中田元泰 | A1 | 香川 | 2.01.2 |
| 4 | 6 | 4261 | 岡祐臣 | A1 | 三重 | 2.02.7 |
| 5 | 5 | 4535 | 北山康介 | A1 | 東京 | ─ |
| 不 | 4 | 4926 | 吉川貴仁 | A1 | 三重 | ─ |
| 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 配当 | 10,570円 | 460円 | 3,990円 | 1,790円 | 330円 | 120円 | 210円 | 760円 | 280円 | 200円 |
| 人気31 | 人気1 | 人気13 | 人気6 | 人気6 | 人気1 | 人気4 | ||||