
| 着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4575 | 戸塚邦好 | A1 | 東京 | 1.49.0 |
| 2 | 5 | 4995 | 田邉亮蔵 | B1 | 東京 | 1.51.5 |
| 3 | 3 | 4871 | 菊池宏志 | B1 | 山口 | 1.53.5 |
| 4 | 4 | 5096 | 上原崚 | A2 | 東京 | 1.55.1 |
| 5 | 6 | 4789 | 古賀智之 | A2 | 福岡 | ─ |
| 6 | 2 | 5139 | 大場恒季 | A2 | 愛知 | ─ |
| 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 配当 | 6,870円 | 1,820円 | 2,080円 | 1,810円 | 420円 | 250円 | 1,180円 | 100円 | 100円 | 400円 |
| 人気23 | 人気9 | 人気7 | 人気6 | 人気7 | 人気3 | 人気14 | ||||