
| 着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4335 | 若林将 | A1 | 東京 | 1.15.3 |
| 2 | 2 | 4384 | 鶴本崇文 | A1 | 大阪 | 1.17.4 |
| 3 | 4 | 5016 | 宮田龍馬 | A1 | 兵庫 | 1.18.9 |
| 4 | 5 | 4086 | 寺本重宣 | A2 | 東京 | 1.19.6 |
| 5 | 6 | 4928 | 栗城匠 | A1 | 東京 | ─ |
| 6 | 3 | 4189 | 川上剛 | A2 | 福岡 | ─ |
| 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 配当 | 1,000円 | 410円 | 330円 | 300円 | 190円 | 130円 | 390円 | 110円 | 100円 | 190円 |
| 人気1 | 人気1 | 人気1 | 人気2 | 人気2 | 人気1 | 人気9 | ||||