
| 着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3716 | 石渡鉄兵 | A1 | 東京 | 1.50.6 |
| 2 | 5 | 3959 | 坪井康晴 | A1 | 静岡 | 1.52.4 |
| 3 | 6 | 4769 | 馬場剛 | A2 | 東京 | 1.53.4 |
| 4 | 2 | 4459 | 片岡雅裕 | A1 | 香川 | 1.54.3 |
| 5 | 4 | 4847 | 佐藤隆太郎 | A1 | 東京 | ─ |
| 6 | 3 | 4610 | 佐藤大佑 | A2 | 東京 | ─ |
| 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 配当 | 6,090円 | 1,800円 | 1,400円 | 1,140円 | 320円 | 390円 | 1,780円 | 110円 | 120円 | 890円 |
| 人気20 | 人気9 | 人気4 | 人気4 | 人気5 | 人気6 | 人気15 | ||||