着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4095 | 福来剛 | A1 | 東京 | 1.53.0 |
2 | 2 | 4266 | 長田頼宗 | A1 | 東京 | 1.55.6 |
3 | 1 | 3716 | 石渡鉄兵 | A1 | 東京 | 1.56.2 |
4 | 3 | 4468 | 大池佑来 | A1 | 東京 | 1.57.8 |
5 | 4 | 4345 | 西舘健 | A2 | 東京 | ─ |
6 | 6 | 4086 | 寺本重宣 | A2 | 東京 | ─ |
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
配当 | 17,800円 | 550円 | 9,770円 | 2,480円 | 400円 | 200円 | 150円 | 980円 | 1,290円 | 300円 |
人気37 | 人気2 | 人気14 | 人気7 | 人気8 | 人気3 | 人気1 |