
| 着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4939 | 宮之原輝紀 | A1 | 東京 | 1.48.9 |
| 2 | 2 | 5368 | 宮崎心之介 | B2 | 埼玉 | 1.50.3 |
| 3 | 3 | 4980 | 佐々木完太 | A1 | 山口 | 1.52.0 |
| 4 | 1 | 4932 | 新開航 | A1 | 福岡 | 1.53.1 |
| 5 | 6 | 3696 | 白井友晴 | B1 | 埼玉 | ─ |
| 6 | 5 | 4209 | 藤田竜弘 | B1 | 静岡 | ─ |
| 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 配当 | 24,620円 | 2,970円 | 4,330円 | 1,950円 | 430円 | 360円 | 490円 | 430円 | 330円 | 300円 |
| 人気58 | 人気11 | 人気13 | 人気6 | 人気7 | 人気5 | 人気8 | ||||