
| 着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4825 | 倉持莉々 | A2 | 東京 | 1.48.4 |
| 2 | 2 | 5088 | 高憧四季 | A1 | 大阪 | 1.49.7 |
| 3 | 3 | 4961 | 西橋奈未 | A1 | 福井 | 1.51.5 |
| 4 | 5 | 4963 | 實森美祐 | A1 | 広島 | 1.52.2 |
| 5 | 4 | 4758 | 富樫麗加 | B1 | 東京 | ─ |
| 6 | 6 | 4738 | 清埜翔子 | A2 | 埼玉 | ─ |
| 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 配当 | 650円 | 230円 | 290円 | 180円 | 110円 | 130円 | 180円 | 130円 | 100円 | 150円 |
| 人気1 | 人気1 | 人気2 | 人気1 | 人気1 | 人気2 | 人気3 | ||||