
| 着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4702 | 三浦敬太 | A1 | 東京 | 1.48.6 |
| 2 | 4 | 4685 | 島村隆幸 | A1 | 徳島 | 1.50.3 |
| 3 | 5 | 4019 | 笠原亮 | A1 | 静岡 | 1.52.0 |
| 4 | 3 | 4230 | 濱崎直矢 | A1 | 埼玉 | 1.52.3 |
| 5 | 6 | 4163 | 山崎裕司 | A2 | 広島 | 1.53.4 |
| 6 | 2 | 4409 | 坂元浩仁 | A2 | 愛知 | 1.55.6 |
| 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 配当 | 1,610円 | 650円 | 460円 | 500円 | 200円 | 220円 | 380円 | 110円 | 140円 | 210円 |
| 人気7 | 人気5 | 人気2 | 人気2 | 人気2 | 人気4 | 人気6 | ||||