
| 着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4335 | 若林将 | A1 | 東京 | 1.49.3 |
| 2 | 5 | 3978 | 齊藤仁 | A1 | 東京 | 1.50.9 |
| 3 | 2 | 4118 | 宇佐見淳 | A1 | 愛知 | 1.52.2 |
| 4 | 4 | 4013 | 中島孝平 | A1 | 福井 | 1.53.3 |
| 5 | 3 | 4793 | 金子萌 | A2 | 静岡 | 1.53.4 |
| 6 | 6 | 5234 | 塚越海斗 | B1 | 群馬 | 1.56.3 |
| 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 配当 | 2,600円 | 850円 | 760円 | 650円 | 210円 | 140円 | 290円 | 100円 | 130円 | 360円 |
| 人気11 | 人気6 | 人気4 | 人気4 | 人気3 | 人気1 | 人気5 | ||||