着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4535 | 北山康介 | A1 | 東京 | 1.50.1 |
2 | 3 | 4384 | 鶴本崇文 | A2 | 大阪 | 1.51.9 |
3 | 2 | 4401 | 小林泰 | A1 | 東京 | 1.53.6 |
4 | 6 | 4076 | 杉田篤光 | B1 | 静岡 | 1.55.0 |
5 | 4 | 3687 | 花田和明 | B1 | 愛知 | 1.56.4 |
6 | 1 | 5216 | 長谷川晴哉 | B1 | 群馬 | 1.57.3 |
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
配当 | 15,290円 | 1,380円 | 4,290円 | 2,160円 | 440円 | 280円 | 320円 | 930円 | 370円 | 350円 |
人気47 | 人気6 | 人気15 | 人気8 | 人気8 | 人気4 | 人気6 |